Всероссийские соревнования
среди команд учреждений дополнительного образования детей
(среди спортивных школ)
по спортивному ориентированию
Классика 60
23 августа 2010, Челябинская обл.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 9 КП, 2.500 м, набор высоты 80 м, зам.гл.судьи по СТО: Вершинина Г.В., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Овсянникова Софья         С-Пб Полярн.Звезда   III   119 1999 00:31:15      1    1  III   40  
   2 Загайнова Александра      Тюмень ДЮСШ          Iю    116 1998 00:32:34      2    2  III   37  
   3 Рязанова Олеся            Новоур. ДЮСШ-4       IIю   113 2000 00:35:57      3    3  Iю    35  
   4 Вяткина Марина            Курган ДЮСШ-5        II    122 1999 00:36:37      4    4  Iю    33  
   5 Васильева Ольга           С-Пб Полярн.Звезда   Iю    112 1999 00:37:28      5    5  Iю    32  
   6 Левина Юлия               Пермь СДЮСШОР-3-1    IIю   111 1998 00:37:31      6    6  Iю    31  
   7 Малеева Юлия              Пермь СДЮСШОР-3-1    III   121 1998 00:37:55      7    7  Iю    30  
   8 Опарина Марина            Новосибирск ДЮСШ-6   Iю    117 1999 00:38:18      8    8  Iю    29  
   9 Анциферова Анастасия      Тюмень ДЮСШ          Iю    110 1999 00:38:50      9    9  Iю    28  
  10 Пономарева Виктория       Тюмень ДЮСШ          Iю    104 1999 00:44:48     10   10  IIю   27  
  11 Злобина Надежда           Чебаркуль ДЮСШ       IIю   123 1998 00:45:40     11   11  IIю   26  
  12 Зыбина Мария              Кемерово ДЮСШ №1     IIю   103 1998 00:51:36     12   12        25  
  13 Ливенцова Юлия            Воронеж СДЮСШОР-18   Iю    125 2000 00:56:59     13   13        24  
  14 Ледус Вера                СДЮСШОР Балт. Берег  Iю    109 2000 01:00:08     14   14        23  
  15 Жумлякова Ольга           Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 Iю    124 1999 01:01:20     15   15        22  
  16 Воронкова Анастасия       Воронеж СДЮСШОР-18   IIIю  105 2000 01:04:10     16   16        21  
  17 Ларионова Виктория        Кемерово ДЮСШ №1     IIIю  108 1999 01:16:08     17   17        20  
  18 Артамонова Татьяна        СДЮСШОР Балт. Берег  III   114 1999 01:21:37     18   18        19  
  19 Иванова Дарья             Тюмень ДЮСШ          IIIю  102 1999 снят п.7.8             0  
  20 Еремина Наталья           Воронеж СДЮСШОР-18   IIIю  107 2000 снят п.7.8             0  
  21 Слегина Анна              Кемерово ДЮСШ №1     IIю   120 1998 снят п.7.8             0  
  22 Дмитриева Инга            Новоур. ДЮСШ-4       III   101 1998 НЕ СТАРТ               0  
  23 Пермякова Дарья           Новоур. ДЮСШ-4       III   106 1999 НЕ СТАРТ               0  
  24 Ширкунова Алена           Новоур. ДЮСШ-4       Iю    115 1999 НЕ СТАРТ               0  
  25 Кочанова Софья            Стерлитамак СДЮТ     Iю    118 1998 НЕ СТАРТ               0  
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 48.0 баллов
III    - 115%  -   0:35:56
Iю     - 136%  -   0:42:30
IIю    - 160%  -   0:50:00

Ж14, 11 КП, 3.000 м, набор высоты 90 м, зам.гл.судьи по СТО: Вершинина Г.В., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Кузнецова Евгения         Чебаркуль ДЮСШ       II    272 1997 00:24:31      1    1  I     40  
   2 Фролова Дарья             Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 I     271 1996 00:25:43      2    2  I     37  
   3 Карпова Анфиса            Пермь СДЮСШОР-3-1    I     270 1996 00:26:45      3    3  I     35  
   4 Окунева Татьяна           Новосибирск ДЮСШ-6   КМС   246 1996 00:26:46      4    4  I     33  
   5 Лаврушенко Оксана         Тюмень ДЮСШ          I     275 1996 00:27:15      5    5  I     32  
   6 Прокопьева Екатерина      Каменск-Ур. СОШ-1    I     240 1996 00:27:46      6    6  II    31  
   7 Фахрутдинова Юлия         Каменск-Ур. СОШ-1    II    251 1996 00:27:52      7    7  II    30  
   8 Думова Наталья            Воронеж СДЮСШОР-18   I     269 1996 00:28:07      8    8  II    29  
   9 Рузиева Шойра             ХМАО-Югра ДЮСШ       I     274 1996 00:28:39      9    9  II    28  
  10 Серебрякова Ксения        С-Пб Полярн.Звезда   I     242 1996 00:30:27     10   10  II    27  
  11 Щербань Татьяна           Каменск-Ур. СОШ-1    I     264 1996 00:31:11     11   11  III   26  
  12 Вирютина Анна             Воронеж СДЮСШОР-18   I     265 1997 00:31:59     12   12  III   25  
  13 Нелюбова Мария            Курган ДЮСШ-5        III   276 1996 00:32:03     13   13  III   24  
  14 Пушкарева Александра      Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 III   255 1996 00:33:23     14   14  III   23  
  15 Димова Александра         Новосибирск ДЮСШ-6   I     249 1996 00:34:48     15   15  III   22  
  16 Богачук Анастасия         Магнитогорск Ирий    II    243 1996 00:35:30     16   16  III   21  
  17 Акулова Татьяна           Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-2 III   273 1996 00:35:34     17   17        20  
  18 Богданова Яна             Кемерово ДЮСШ №1     IIю   239 1996 00:35:54     18   18        19  
  19 Сысоева Анна              Курган ДЮСШ-5        III   261 1997 00:36:15     19   19        18  
  20 Данилова Марина           СДЮСШОР Балт. Берег  I     268 1997 00:36:58     20   20        17  
  21 Томашевская Виктория      С-Пб Полярн.Звезда   III   263 1996 00:39:31     21   21        16  
  22 Клевцова Александра       Воронеж СДЮСШОР-18   I     256 1997 00:40:14     22   22        15  
  23 Строганова Ирина          С-Пб Полярн.Звезда   I     250 1996 00:41:18     23   23        14  
  24 Колбина Алина             Чебаркуль ДЮСШ       IIю   257 1997 00:41:24     24   24        13  
  25 Руд Екатерина             Курган ДЮСШ-5        II    254 1997 00:41:28     25   25        12  
  26 Бондарева Ксения          Воронеж СДЮСШОР-18   II    241 1996 00:43:05     26   26        11  
  27 Галкина Анастасия         Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 II    267 1997 00:44:13     27   27        10  
  28 Максимова Катя            Озерск ДЮСШ 2        Iю    262 1997 00:45:24     28   28         9  
  29 Кириллова Вика            Озерск ДЮСШ 2        II    253 1996 00:45:31     29   29         8  
  30 Алексеева Полина          Тюмень ДЮСШ          Iю    259 1997 00:45:54     30   30         7  
  31 Пушкарева Наталья         Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 III   245 1996 00:46:50     31   31         6  
  32 Кручененко Ульяна         Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-2 III   266 1996 00:50:11     32   32         5  
  33 Багнина Ольга             Озерск ДЮСШ 2        Iю    244 1997 00:50:44     33   33         4  
  34 Королева Елизавета        Кемерово ДЮСШ №1     IIю   258 1997 00:53:22     34   34         3  
  35 Тинибаева Кристина        Магнитогорск Ирий    II    248 1996 00:59:22     35   35         2  
  36 Бубнова Мария             Кемерово ДЮСШ №1     IIIю  252 1997 01:14:24     36   36         1  
  37 Сторожева Сабина          Пермь СДЮСШОР-3-1    I     260 1997 снят п.7.8             0  
  38 Софронова Дарья           Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-2 Iю    247 1997 НЕ СТАРТ               0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 275.0 баллов
I      - 112%  -   0:27:27
II     - 127%  -   0:31:08
III    - 145%  -   0:35:32

Ж16, 13 КП, 4.600 м, набор высоты 125 м, зам.гл.судьи по СТО: Вершинина Г.В., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Пискунова Екатерина       Пермь СДЮСШОР-3-1    КМС   387 1994 00:41:52      1    1  I     40  
   2 Хафизова Карина           Пермь СДЮСШОР-3-1    КМС   348 1994 00:42:29      2    2  I     37  
   3 Бобина Дарья              Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 КМС   375 1995 00:44:01      3    3  I     35  
   4 Фесенко Мария             Воронеж СДЮСШОР-18   КМС   374 1994 00:44:58      4    4  I     33  
   5 Засимовская Мария         СДЮСШОР Балт. Берег  КМС   385 1995 00:46:13      5    5  I     32  
   6 Семенова Ксения           Тюмень ДЮСШ          КМС   378 1994 00:46:48      6    6  I     31  
   7 Томашевская Вероника      С-Пб Полярн.Звезда   КМС   358 1994 00:47:26      7    7  I     30  
   8 Живоглядова Наталья       Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 I     368 1995 00:48:14      8    8  I     29  
   9 Котова Анна               Воронеж СДЮСШОР-18   I     367 1994 00:50:32      9    9  I     28  
  10 Красильникова Дарья       С-Пб Полярн.Звезда   КМС   349 1995 00:52:03     10   10  II    27  
  11 Марченко Вера             Октябрьск. СДЮСШОР-3 I     377 1994 00:53:05     11   11  II    26  
  12 Тамберг Елизавета         СДЮСШОР Балт. Берег  КМС   373 1995 00:54:46     12   12  II    25  
  13 Бородулина Юлия           Пермь СДЮСШОР-3-1    КМС   355 1994 00:56:36     13   13  II    24  
  14 Хайрутдинова Фаина        Пермь СДЮСШОР-3-1    I     369 1995 00:57:05     14   14  II    23  
  15 Шуйская Татьяна           Пермь СДЮСШОР-3-2    I     386 1995 00:57:08     15   15  II    22  
  16 Мелихова Елена            Воронеж СДЮСШОР-18   КМС   353 1995 00:57:10     16   16  II    21  
  17 Просвирина Дарья          Челябинск ОСДЮСШОР   КМС   379 1995 00:58:06     17   17  II    20  
  18 Егорова Александра        Омск СДЮСШОР-25      I     356 1994 00:58:48     18   18        19  
  19 Агафонова Виктория        Курган ДЮСШ-5        II    382 1995 00:59:54     19   19        18  
  20 Красноперова Анна         Екат. СДЮСШОР-19     II    380 1995 01:01:54     20   20        17  
  21 Яковлева Татьяна          Уфа СДЮСШОР-7        I     362 1994 01:04:09     21   21        16  
  22 Егитова Ирина             Новосибирск ДЮСШ-6   КМС   371 1995 01:06:37     22   22        15  
  23 Мочалина Анна             Магнитогорск Ирий    II    357 1995 01:09:31     23   23        14  
  24 Добрынина Ирина           Кемерово ДЮСШ №1     КМС   352 1994 01:10:05     24   24        13  
  25 Рыбальченко Мария         Кемерово ДЮСШ №1     II    370 1995 01:12:53     25   25        12  
  26 Гарипова Эльвира          Челябинск СДЮСШОР-5  II    366 1994 01:13:00     26   26        11  
  27 Мигранова Маргарита       Уфа СДЮСШОР-7        КМС   351 1995 01:15:07     27   27        10  
  28 Орехова Анна              Челябинск ОСДЮСШОР   II    360 1995 01:18:23     28   28         9  
  29 Никонова Ольга            Омск СДЮСШОР-25      КМС   381 1994 01:22:03     29   29         8  
  30 Ческидова Валерия         Челябинск ОСДЮСШОР   КМС   364 1995 01:24:38     30   30         7  
  31 Дикаркина Анастасия       Челябинск СДЮСШОР-5  II    376 1994 01:25:56     31   31         6  
  32 Гильманова Роксана        Омск СДЮСШОР-25      I     350 1995 01:33:24     32   32         5  
  33 Семичева Ирина            Кемерово ДЮСШ №1     II    383 1995 01:43:07     33   33         4  
  34 Пискунова Яна             Кемерово ДЮСШ №1     Iю    354 1995 снят п.7.8             0  
  35 Моисеенко Елизавета       Омск СДЮСШОР-25      КМС   365 1994 снят п.7.8             0  
  36 Макарчук Ксения           Озерск ДЮСШ 2        IIю   384 1995                        0  
  37 Чепчугова Александра      Новоур. ДЮСШ-4       КМС   359 1994 НЕ СТАРТ               0  
  38 Беляева Дарья             Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-2 Iю    361 1995 НЕ СТАРТ               0  
  39 Яушева Элина              Уфа СДЮСШОР-7        КМС   372 1994 НЕ СТАРТ               0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I      - 124%  -   0:51:54
II     - 139%  -   0:58:11

Ж18, 17 КП, 5.300 м, набор высоты 190 м, зам.гл.судьи по СТО: Вершинина Г.В., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Вязова Анна               Уфа СДЮСШОР-7        КМС   472 1993 00:50:01      1    1  I     40  
   2 Ануфриева Екатерина       Курган ДЮСШ-5        КМС   473 1993 00:50:58      2    2  I     37  
   3 Бондарева Ольга           Воронеж СДЮСШОР-18   КМС   470 1993 00:52:12      3    3  I     35  
   4 Неверова Анастасия        Пермь СДЮСШОР-3-1    КМС   475 1993 00:53:43      4    4  I     33  
   5 Инюшина Анна              Тула ТулГУ           КМС   466 1992 00:55:45      5    5  I     32  
   6 Моренкова Валерия         Тула ТулГУ           КМС   469 1992 00:57:20      6    6  I     31  
   7 Гришина Наталья           Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 II    462 1993 00:59:41      7    7  I     30  
   8 Мишарина Ирина            Челябинск СДЮСШОР-5  КМС   467 1993 01:01:16      8    8  I     29  
   9 Глебова Анна              Челябинск СДЮСШОР-5  I     465 1993 01:08:03      9    9  II    28  
  10 Цветкова Алина            СДЮСШОР Балт. Берег  КМС   471 1993 01:08:13     10   10  II    27  
  11 Мотина Анастасия          Первоуральск ЦДТ     КМС   474 1993 01:08:14     11   11  II    26  
  12 Алексеева Анастасия       Уфа СДЮСШОР-7        КМС   459 1993 01:09:50     12   12        25  
  13 Горбунова Екатерина       Воронеж СДЮСШОР-18   КМС   461 1993 01:10:42     13   13        24  
  14 Оборина Татьяна           Пермь СДЮСШОР-3-1    КМС   464 1993 01:13:54     14   14        23  
  15 Деменева Евгения          Пермь СДЮСШОР-3-1    КМС   454 1993 01:17:46     15   15        22  
  16 Башарова Эльвира          Пермь СДЮСШОР-3-1    I     452 1993 01:20:50     16   16        21  
  17 Галеева Татьяна           Кемерово ДЮСШ №1     КМС   457 1993 01:31:30     17   17        20  
  18 Беккер Ксения             Пермь СДЮСШОР-3-2    II    468 1992 01:35:37     18   18        19  
  19 Степина Ксения            Омск СДЮСШОР-25      КМС   463 1992 01:39:33     19   19        18  
  20 Копылова Наталья          Воронеж СДЮСШОР-18   III   453 1993 01:42:55     20   20        17  
  21 Тишинина Дарья            СДЮСШОР Балт. Берег  КМС   460 1993 снят п.7.8             0  
  22 Сутырина Ольга            Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 II    456 1992                        0  
  23 Сидорова Анна             Новоур. ДЮСШ-4       КМС   455 1993 НЕ СТАРТ               0  
  24 Лукина Елена              Екат. СДЮСШОР-19     I     458 1993 НЕ СТАРТ               0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
I      - 124%  -   1:02:01
II     - 139%  -   1:09:31

Ж20, 17 КП, 6.300 м, набор высоты 280 м, зам.гл.судьи по СТО: Вершинина Г.В., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Королькова Анна           Воронеж СДЮСШОР-18   МС    546 1990 00:56:26      1    1  I     40  
   2 Куценина Любовь           СДЮСШОР Балт. Берег  КМС   540 1990 00:56:56      2    2  I     37  
   3 Фершалова Карина          СДЮСШОР Балт. Берег  МС    544 1990 00:58:02      3    3  I     35  
   4 Беляева Ирина             Воронеж СДЮСШОР-18   МС    535 1991 00:58:58      4    4  I     33  
   5 Бровина Екатерина         СДЮСШОР Балт. Берег  КМС   536 1991 01:01:41      5    5  I     32  
   6 Бондарева Нина            СДЮСШОР Балт. Берег  КМС   534 1991 01:03:55      6    6  I     31  
   7 Литвина Ирина             Воронеж СДЮСШОР-18   КМС   537 1990 01:04:14      7    7  I     30  
   8 Суханова Валентина        Тула ТулГУ           КМС   542 1990 01:10:59      8    8  I     29  
   9 Капитонова Татьяна        Уфа СДЮСШОР-7        МС    541 1990 01:12:53      9    9  II    28  
  10 Пшеницина Татьяна         Воронеж СДЮСШОР-18   КМС   548 1991 01:16:19     10   10  II    27  
  11 Пасмурцева Виктория       Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 I     545 1990 01:19:47     11   11  II    26  
  12 Шавкина Людмила           В-Вос КСО Политехник КМС   547 1991 01:22:43     12   12        25  
  13 Яннурова Юлия             Уфа СДЮСШОР-7        КМС   543 1990 01:26:19     13   13        24  
  14 Халикова Яна              Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 II    538 1991 снят п.7.8             0  
  15 Свирь Анастасия           Воронеж СДЮСШОР-18   МС    539 1990 снят п.7.8             0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 700.0 баллов
I      - 127%  -   1:11:40
II     - 142%  -   1:20:08

М12, 11 КП, 3.000 м, набор высоты 90 м, зам.гл.судьи по СТО: Вершинина Г.В., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Ключин Виталий            Челябинск СДЮСШОР-5  III   212 1998 00:30:15      1    1  II    40  
   2 Надымов Вячеслав          Пермь СДЮСШОР-3-1    Iю    232 1998 00:31:19      2    2  III   37  
   3 Ивченко Леонид            С-Пб Полярн.Звезда   III   211 1998 00:31:21      3    3  III   35  
   4 Таскин Евгений            Каменск-Ур. СОШ-1    III   206 2000 00:34:14      4    4  III   33  
   5 Бутенко Дмитрий           Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 Iю    218 1999 00:35:44      5    5  III   32  
   6 Фомягин Егор              Курган ДЮСШ-5        IIю   238 1999 00:36:38      6    6  Iю    31  
   7 Иванов Никита             С-Пб Полярн.Звезда   III   203 1999 00:37:19      7    7  Iю    30  
   8 Жумагулов Александр       Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 IIю   229 1999 00:38:52      8    8  Iю    29  
   9 Домрачев Валерий          Пермь СДЮСШОР-3-1    Iю    222 1999 00:39:51      9    9  Iю    28  
  10 Сопельцев Алексей         Челябинск СДЮСШОР-5  Iю    231 1998 00:40:47     10   10  Iю    27  
  11 Велижанин Иван            Тюмень ДЮСШ          Iю    230 1998 00:41:15     11   11  Iю    26  
  12 Кузнецов Артем            Кемерово ДЮСШ №1     Iю    215 1998 00:42:21     12   12  Iю    25  
  13 Багин Юрий                ХМАО-Югра ДЮСШ       III   207 1998 00:42:56     13   13  Iю    24  
  14 Добрынин Никита           Озерск ДЮСШ 2        IIю   213 1999 00:44:25     14   14        23  
  15 Семеруха Сергей           Кемерово ДЮСШ №1     III   235 1999 00:45:05     15   15        22  
  16 Рахманов Руслан           ХМАО-Югра ДЮСШ       Iю    226 1998 00:45:12     16   16        21  
  17 Ващенко Антон             Тюмень ДЮСШ          Iю    220 1998 00:45:44     17   17        20  
  18 Марченко Егор             Кемерово ДЮСШ №1     IIю   228 1998 00:46:59     18   18        19  
  19 Вязов Владислав           Уфа СДЮСШОР-7        IIIю  233 1998 00:47:31     19   19        18  
  20 Прокофьев Максим          Воронеж СДЮСШОР-18   III   234 1999 00:48:05     20   20        17  
  21 Николаев Олег             Екат. СДЮСШОР-19     III   225 1998 00:48:29     21   21        16  
  22 Сафин Павел               Челябинск СДЮСШОР-5  IIю   227 1998 00:50:22     22   22        15  
  23 Гуляев Артем              Пермь СДЮСШОР-3-1    IIю   219 1998 00:51:15     23   23        14  
  24 Беляев Василий            Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 IIю   204 1999 00:53:40     24   24        13  
  25 Станишевский Дмитрий      Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-2 IIIю  202 1999 00:55:35     25   25        12  
  26 Воинов Николай            ХМАО-Югра ДЮСШ       III   217 1998 00:56:19     26   26        11  
  27 Пуртов Константин         Тюмень ДЮСШ          Iю    208 1998 00:58:08     27   27        10  
  28 Косаковский Тимур         Воронеж СДЮСШОР-18   II    224 2000 01:00:08     28   28         9  
  29 Давлитов Ришат            Тюмень ДЮСШ          Iю    210 1998 01:01:30     29   29         8  
  30 Дедушкин Владимир         Челябинск СДЮСШОР-5  IIю   201 1998 01:26:11     30   30         7  
  31 Софронов Глеб             Челябинск СДЮСШОР-5  Iю    214 1998 снят п.7.8             0  
  32 Москвин Константин        Курган ДЮСШ-5        IIю   223 1998 снят п.7.8             0  
  33 Черепанов Максим          Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 III   236 1999 снят п.7.8             0  
  34 Махнутин Иван             Новоур. ДЮСШ-4       Iю    205 1999 НЕ СТАРТ               0  
  35 Авдеев Виталий            Новоур. ДЮСШ-4       Iю    209 1999 НЕ СТАРТ               0  
  36 Акилов Михаил             Новоур. ДЮСШ-4       Iю    216 1999 НЕ СТАРТ               0  
  37 Ботанов Константин        Новоур. ДЮСШ-4       Iю    221 1998 НЕ СТАРТ               0  
  38 Гаврилов Павел            Новоур. ДЮСШ-4       IIIю  237 1998 НЕ СТАРТ               0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 66.0 баллов
II     - 103%  -   0:31:09
III    - 121%  -   0:36:36
Iю     - 144%  -   0:43:33

М14, 13 КП, 4.600 м, набор высоты 125 м, зам.гл.судьи по СТО: Вершинина Г.В., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Павленко Александр        Пермь СДЮСШОР-3-1    I     338 1997 00:34:42      1    1  I     40  
   2 Бусыгин Алексей           Воронеж СДЮСШОР-18   I     346 1996 00:36:23      2    2  I     37  
   3 Гуревич Никита            Челябинск ОСДЮСШОР   IIю   344 1997 00:41:19      3    3  II    35  
   4 Казенкин Антон            Пермь СДЮСШОР-3-1    I     313 1997 00:41:52      4    4  II    33  
   5 Жумляков Виталий          Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 I     339 1996 00:42:11      5    5  II    32  
   6 Фролов Вячеслав           Воронеж СДЮСШОР-18   I     333 1997 00:42:36      6    6  II    31  
   7 Диденко Илья              С-Пб Полярн.Звезда   I     309 1996 00:42:59      7    7  II    30  
   8 Магинский Алексей         Челябинск СДЮСШОР-5  II    342 1997 00:43:15      8    8  II    29  
   9 Ключин Вячеслав           Челябинск СДЮСШОР-5  I     334 1996 00:43:43      9    9  II    28  
  10 Жигалев Дмитрий           Пермь СДЮСШОР-3-1    II    311 1997 00:44:09     10   10  III   27  
  11 Вяткин Владимир           Курган ДЮСШ-5        II    343 1996 00:44:20     11   11  III   26  
  12 Голдырев Вячеслав         Пермь СДЮСШОР-3-1    II    329 1997 00:45:07     12   12  III   25  
  13 Красильников Сергей       С-Пб Полярн.Звезда   I     318 1997 00:47:23     13   13  III   24  
  14 Медведев Никита           Чебаркуль ДЮСШ       III   345 1996 00:48:18     14   14  III   23  
  15 Мухачев Сергей            Кемерово ДЮСШ №1     II    317 1997 00:48:32     15   15  III   22  
  16 Огородников Вадим         Октябрьск. СДЮСШОР-3 I     305 1997 00:49:38     16   16  III   21  
  17 Барышев Даниил            Кемерово ДЮСШ №1     II    302 1996 00:50:07     17   17  III   20  
  18 Ахтаров Даниил            Первоуральск ЦДТ     I     301 1996 00:51:03     18   18        19  
  19 Баращенко Михаил          Курган ДЮСШ-5        II    335 1997 00:52:14     19   19        18  
  20 Руденко Дмитрий           С-Пб Полярн.Звезда   II    337 1997 00:55:27     20   20        17  
  21 Городник Никита           Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-2 III   327 1996 01:00:09     21   21        16  
  22 Андреевский Виталий       Челябинск ОСДЮСШОР   III   323 1996 01:00:21     22   22        15  
  23 Рысев Даниил              КСО БОСС Киров       II    347 1997 01:00:47     23   23        14  
  24 Ермаков Василий           Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 II    315 1996 01:01:26     24   24        13  
  25 Шатковский Александр      Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 I     308 1996 01:01:58     25   25        12  
  26 Уймин Егор                Тюмень ДЮСШ          II    331 1996 01:02:10     26   26        11  
  27 Куимов Константин         Кемерово ДЮСШ №1     IIю   314 1997 01:02:33     27   27        10  
  28 Студеникин Алексей        Воронеж СДЮСШОР-18   I     303 1996 01:03:03     28   28         9  
  29 Елькин Евгений            КСО БОСС Киров       III   322 1996 01:03:36     29   29         8  
  30 Чмаев Сергей              Екат. СДЮСШОР-19     III   321 1997 01:06:59     30   30         7  
  31 Салов Даниил              Челябинск ОСДЮСШОР   Iю    330 1997 01:11:45     31   31         6  
  32 Кузнецов Кирилл           Тюмень ДЮСШ          III   304 1997 01:12:28     32   32         5  
  33 Кустов Кирилл             Кемерово ДЮСШ №1     II    306 1997 01:14:30     33   33         4  
  34 Татарских Савелий         КСО БОСС Киров       II    332 1996 01:16:21     34   34         3  
  35 Санаров Данил             Кемерово ДЮСШ №1     III   328 1996 01:16:51     35   35         2  
  36 Хлызов Иван               Омск СДЮСШОР-25      II    324 1996 01:24:30     36   36         1  
  37 Титченко Николай          Озерск ДЮСШ 2        Iю    320 1997 01:44:55     37   37         1  
  38 Фролов Роман              Кемерово ДЮСШ №1     IIю   341 1997 02:02:12     38   38         1  
  39 Самедов Владислав         Магнитогорск Ирий    I     310 1996 снят п.7.8             0  
  40 Шадрин Артем              Тюмень ДЮСШ          Iю    316 1996 снят п.7.8             0  
  41 Алямкин Николай           Курган ДЮСШ-5        III   325 1997 снят п.7.8             0  
  42 Бузин Евгений             Тюмень ДЮСШ          II    340 1997 снят п.7.8             0  
  43 Косолапов Георгий         Екат. СДЮСШОР-19     II    307 1996 НЕ СТАРТ               0  
  44 Овчинников Евгений        Первоуральск ЦДТ     Iю    312 1997 НЕ СТАРТ               0  
  45 Забелин Евгений           Новоур. ДЮСШ-4       IIIю  319 1996 НЕ СТАРТ               0  
  46 Усов Дмитрий              Челябинск ДЮСШ ЧТЗ-1 I     326 1996 НЕ СТАРТ               0  
  47 Курбатов Александр        Озерск ДЮСШ 2        IIю   336 1996 НЕ СТАРТ               0  
  48 Васин Денис               Новоур. ДЮСШ-4       I     999 1996 НЕ СТАРТ               0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 250.0 баллов
I      - 112%  -   0:38:51
II     - 127%  -   0:44:04
III    - 145%  -   0:50:18

М16, 17 КП, 5.300 м, набор высоты 190 м, зам.гл.судьи по СТО: Вершинина Г.В., С1К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Место Вып  Очки  Прим 
                                                                             лич   ком   ком        
   1 Косаковский Никита        Воронеж СДЮСШОР-18   I     441 1994 00:41:15      1    1  I     40  
   2 Горбунов Евгений          Пермь СДЮСШОР-3-1    I     435 1994 00:43:08      2    2  I     37  
   3 Сорокин Антон             Челябинск ОСДЮСШОР   I     445 1994 00:45:04      3    3  I     35  
   4 Лиханов Павел             Тюмень ДЮСШ          КМС   442 1994 00:45:11      4    4  I     33  
   5 Ишков Михаил              Воронеж СДЮСШОР-18   I     411 1994 00:48:51      5    5  I     32  
   6 Васев Дмитрий             Пермь СДЮСШОР-3-1    I     450 1994 00:50:01      6    6  II    31  
   7 Горских Алексей           Челябинск ОСДЮСШОР   I     437 1994 00:50:40      7    7  II    30  
   8 Амиров Герман             СДЮСШОР Балт. Берег  КМС   451 1994 00:51:03      8    8  II    29  
   9 Попов Сергей              Воронеж СДЮСШОР-18   КМС   418 1995 00:51:49      9    9  II    28  
  10 Жуков Степан              ХМАО-Югра ДЮСШ       КМС   443 1995 00:53:15     10   10  II    27  
  11 Абакумов Сергей           Новоур. ДЮСШ-4       I     401 1994 00:53:55     11   11  II    26  
  12 Байназаров Булат          Уфа СДЮСШОР-7        I     407 1994 00:54:01     12   12  II    25  
  13 Ульданов Венер            Уфа СДЮСШОР-7        I     429 1994 00:54:15     13   13  II    24  
  14 Широких Евгений           Екат. СДЮСШОР-19     I     415 1995 00:57:49     14   14        23  
  15 Былинкин Андрей           Пермь СДЮСШОР-3-1    I     410 1994 00:58:31     15   15        22  
  16 Ващенко Степан            Тюмень ДЮСШ          I     413 1995 01:00:08     16   16        21  
