Спортивное ориентирование на лыжах
Чемпионат Новосибирской области
8-й этаб Кубка "NSKI-O-TOUR-2012"
14 января 2012 г., Университетский лес

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 18 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. Л. Маерова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)   
   1 Опарин Григорий           Сов. р-он, НГУ       КМС    23 1977 00:39:46   +00:00      1    00:01:29( 31) 00:01:36( 32) 00:01:59( 33) 00:02:38( 34) 00:01:35( 35) 00:02:20( 36) 00:04:20( 37) 00:02:40( 38) 00:01:39( 39) 00:01:41( 40) 00:02:06( 41) 00:01:40( 42) 00:02:29( 43) 00:01:25( 44) 00:03:30( 45) 00:02:19( 46) 00:01:31( 47) 00:02:46( 48) 00:00:03( 57) 
   2 Шевченко Сергей           СКА ветеран          КМС    30 1964 00:40:23   +00:37      2    00:01:25( 31) 00:01:36( 32) 00:02:01( 33) 00:02:52( 34) 00:01:59( 35) 00:02:59( 36) 00:02:32( 37) 00:03:18( 38) 00:01:20( 39) 00:01:55( 40) 00:01:36( 41) 00:01:31( 42) 00:02:35( 43) 00:01:31( 44) 00:04:15( 45) 00:02:14( 46) 00:01:42( 47) 00:02:22( 48) 00:00:40( 57) 
   3 Герасько Тимофей          Сов. р-он            КМС    32 1972 00:41:49   +02:03      3    00:01:39( 31) 00:01:53( 32) 00:02:23( 33) 00:03:09( 34) 00:01:38( 35) 00:02:36( 36) 00:02:18( 37) 00:04:12( 38) 00:01:31( 39) 00:01:51( 40) 00:01:52( 41) 00:01:29( 42) 00:02:28( 43) 00:01:22( 44) 00:03:29( 45) 00:03:28( 46) 00:01:38( 47) 00:02:18( 48) 00:00:35( 57) 
   4 Кульбачко Алексей         Карелия              МС     12 1986 00:48:41   +08:55      4    00:01:19( 31) 00:02:32( 32) 00:02:34( 33) 00:03:27( 34) 00:02:36( 35) 00:03:04( 36) 00:03:02( 37) 00:03:22( 38) 00:01:53( 39) 00:02:26( 40) 00:02:05( 41) 00:01:45( 42) 00:03:01( 43) 00:01:46( 44) 00:04:33( 45) 00:03:19( 46) 00:02:14( 47) 00:02:59( 48) 00:00:44( 57) 
   5 Мичурин Андрей            ФСЦ "Лидер"          I      18 1994 00:50:09   +10:23      5    00:01:52( 31) 00:02:16( 32) 00:03:25( 33) 00:03:37( 34) 00:01:55( 35) 00:02:51( 36) 00:02:34( 37) 00:04:02( 38) 00:01:35( 39) 00:02:23( 40) 00:01:51( 41) 00:01:31( 42) 00:02:53( 43) 00:01:44( 44) 00:05:21( 45) 00:05:40( 46) 00:01:45( 47) 00:02:18( 48) 00:00:36( 57) 
   6 Жабицкий Сергей           СКА ветеран          КМС     6 1958 00:55:19   +15:33      6    00:01:53( 31) 00:02:18( 32) 00:02:48( 33) 00:04:00( 34) 00:03:01( 35) 00:03:40( 36) 00:03:03( 37) 00:05:03( 38) 00:01:53( 39) 00:02:42( 40) 00:02:44( 41) 00:01:57( 42) 00:03:38( 43) 00:01:56( 44) 00:05:48( 45) 00:03:05( 46) 00:02:33( 47) 00:02:30( 48) 00:00:47( 57) 
   7 Кречетов Дмитрий          Сов. р-он, СК НГУ    КМС    11 1981 00:57:51   +18:05      7    00:01:49( 31) 00:02:30( 32) 00:03:11( 33) 00:03:40( 34) 00:02:54( 35) 00:03:38( 36) 00:03:23( 37) 00:06:13( 38) 00:02:00( 39) 00:03:07( 40) 00:02:16( 41) 00:02:42( 42) 00:03:53( 43) 00:02:31( 44) 00:04:56( 45) 00:03:06( 46) 00:02:03( 47) 00:03:14( 48) 00:00:45( 57) 
   8 Захаров Пётр              Сов. р-он, СК НГУ    КМС     8 1979 00:58:43   +18:57      8    00:03:23( 31) 00:02:21( 32) 00:02:53( 33) 00:04:04( 34) 00:01:59( 35) 00:04:31( 36) 00:03:41( 37) 00:04:16( 38) 00:02:39( 39) 00:02:32( 40) 00:02:51( 41) 00:03:20( 42) 00:04:08( 43) 00:01:49( 44) 00:05:06( 45) 00:03:03( 46) 00:02:27( 47) 00:02:57( 48) 00:00:43( 57) 
   9 Елисеев Денис             Аврора ТСЦ "Панда"   I       5 1987 00:59:49   +20:03      9    00:01:59( 31) 00:03:42( 32) 00:04:56( 33) 00:04:30( 34) 00:02:25( 35) 00:03:39( 36) 00:03:28( 37) 00:04:10( 38) 00:02:32( 39) 00:02:41( 40) 00:02:24( 41) 00:01:58( 42) 00:03:32( 43) 00:01:52( 44) 00:05:42( 45) 00:04:26( 46) 00:02:22( 47) 00:02:44( 48) 00:00:47( 57) 
  10 Мартемьянычев Евгений     ???                  КМС    17 1956 01:00:22   +20:36     10    00:02:12( 31) 00:06:09( 32) 00:02:48( 33) 00:04:31( 34) 00:02:55( 35) 00:03:35( 36) 00:03:05( 37) 00:04:49( 38) 00:01:58( 39) 00:02:31( 40) 00:02:43( 41) 00:02:57( 42) 00:03:22( 43) 00:02:16( 44) 00:05:01( 45) 00:03:47( 46) 00:02:13( 47) 00:02:45( 48) 00:00:45( 57) 
  11 Ончуков Владислав         Нввку                КМС    22 1991 01:02:18   +22:32     11    00:01:58( 31) 00:02:16( 32) 00:04:05( 33) 00:04:13( 34) 00:02:42( 35) 00:04:05( 36) 00:03:21( 37) 00:05:40( 38) 00:02:24( 39) 00:03:08( 40) 00:02:53( 41) 00:02:17( 42) 00:03:54( 43) 00:02:10( 44) 00:05:41( 45) 00:03:47( 46) 00:03:11( 47) 00:03:41( 48) 00:00:52( 57) 
  12 Чугуев Андрей             Ci team              КМС    29 1982 01:06:32   +26:46     12    00:02:21( 31) 00:03:16( 32) 00:03:36( 33) 00:04:37( 34) 00:03:09( 35) 00:04:38( 36) 00:04:21( 37) 00:05:46( 38) 00:02:33( 39) 00:03:19( 40) 00:02:56( 41) 00:02:10( 42) 00:04:38( 43) 00:02:18( 44) 00:06:19( 45) 00:03:51( 46) 00:02:34( 47) 00:03:19( 48) 00:00:51( 57) 
  13 Степанов Виктор           Сов. р-он            КМС    28 1947 01:10:14   +30:28     13    00:02:00( 31) 00:04:34( 32) 00:03:33( 33) 00:04:10( 34) 00:02:32( 35) 00:03:54( 36) 00:03:26( 37) 00:05:57( 38) 00:02:40( 39) 00:02:41( 40) 00:02:24( 41) 00:06:34( 42) 00:03:59( 43) 00:02:20( 44) 00:08:10( 45) 00:04:42( 46) 00:02:46( 47) 00:03:05( 48) 00:00:47( 57) 

B, 15 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. Л. Маерова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 47)       3( 46)       4( 45)       5( 36)       6( 35)       7( 34)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 33)      14( 32)      15( 48)   
   1 Захарова Екатерина        Сов. р-он            МС      9 1991 00:42:35   +00:00      1    00:01:51( 31) 00:03:04( 47) 00:02:19( 46) 00:02:38( 45) 00:02:23( 36) 00:03:30( 35) 00:02:06( 34) 00:05:29( 39) 00:02:50( 40) 00:01:49( 41) 00:01:46( 42) 00:03:29( 43) 00:02:52( 33) 00:03:51( 32) 00:01:47( 48) 00:00:51( 57) 
   2 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    33 1996 00:44:01   +01:26      2    00:01:49( 31) 00:03:10( 47) 00:01:57( 46) 00:02:51( 45) 00:02:24( 36) 00:03:33( 35) 00:02:05( 34) 00:05:11( 39) 00:02:38( 40) 00:02:58( 41) 00:02:08( 42) 00:03:48( 43) 00:03:12( 33) 00:03:50( 32) 00:01:43( 48) 00:00:44( 57) 
   3 Окунева Таня              Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    21 1996 00:50:30   +07:55      3    00:02:30( 31) 00:03:13( 47) 00:03:19( 46) 00:04:56( 45) 00:02:33( 36) 00:03:24( 35) 00:02:32( 34) 00:05:12( 39) 00:02:41( 40) 00:02:52( 41) 00:02:06( 42) 00:03:52( 43) 00:03:47( 33) 00:04:15( 32) 00:02:22( 48) 00:00:56( 57) 
   4 Губина Олеся              Сов. р-он, СК НГУ    КМС     3 1986 00:53:20   +10:45      4    00:02:25( 31) 00:04:45( 47) 00:02:31( 46) 00:03:29( 45) 00:03:01( 36) 00:04:07( 35) 00:02:41( 34) 00:05:44( 39) 00:02:58( 40) 00:03:17( 41) 00:02:33( 42) 00:04:05( 43) 00:04:35( 33) 00:04:30( 32) 00:01:45( 48) 00:00:54( 57) 
   5 Шубин Егор                Сов. р-он, ЦДТ       III    31 1999 00:53:57   +11:22      5    00:02:06( 31) 00:04:15( 47) 00:02:10( 46) 00:03:19( 45) 00:04:56( 36) 00:03:46( 35) 00:02:26( 34) 00:06:27( 39) 00:03:21( 40) 00:02:23( 41) 00:02:29( 42) 00:04:19( 43) 00:04:34( 33) 00:03:51( 32) 00:02:44( 48) 00:00:51( 57) 
   6 Парамонов Алексей         Сов. р-он                   24 1987 01:01:48   +19:13      6    00:04:17( 31) 00:06:00( 47) 00:04:02( 46) 00:04:01( 45) 00:03:00( 36) 00:04:16( 35) 00:03:10( 34) 00:06:44( 39) 00:03:06( 40) 00:02:50( 41) 00:02:47( 42) 00:04:36( 43) 00:05:03( 33) 00:04:26( 32) 00:02:37( 48) 00:00:53( 57) 
   7 Артёмов Алексей           Сов. р-он                    2 1985 01:03:57   +21:22      7    00:02:50( 31) 00:04:38( 47) 00:03:00( 46) 00:03:28( 45) 00:03:23( 36) 00:04:34( 35) 00:03:12( 34) 00:12:10( 39) 00:03:17( 40) 00:03:12( 41) 00:02:58( 42) 00:04:49( 43) 00:04:18( 33) 00:04:40( 32) 00:02:25( 48) 00:01:03( 57) 
   8 Сташевский Алексей        Сов. р-он, СК НГУ    II     27 1994 01:05:40   +23:05      8    00:02:31( 31) 00:03:37( 47) 00:03:02( 46) 00:04:18( 45) 00:04:16( 36) 00:03:40( 35) 00:05:58( 34) 00:08:51( 39) 00:04:06( 40) 00:02:17( 41) 00:03:01( 42) 00:04:01( 43) 00:03:35( 33) 00:08:49( 32) 00:02:44( 48) 00:00:54( 57) 
   9 Прасолова Мария           г. Бердск                   25 1985 01:19:56   +37:21      9    00:03:20( 31) 00:05:37( 47) 00:03:22( 46) 00:05:02( 45) 00:03:54( 36) 00:10:51( 35) 00:03:32( 34) 00:08:00( 39) 00:05:13( 40) 00:05:47( 41) 00:03:21( 42) 00:07:47( 43) 00:04:22( 33) 00:05:59( 32) 00:02:38( 48) 00:01:11( 57) 

C, 10 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. Л. Маерова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 40)       3( 41)       4( 42)       5( 39)       6( 33)       7( 44)       8( 34)       9( 31)      10( 48)   
   1 Козлова Анна              Сов. р-он, ЦДТ       I      10 1997 00:36:50   +00:00      1    00:03:16( 32) 00:03:49( 40) 00:03:27( 41) 00:03:31( 42) 00:06:06( 39) 00:02:39( 33) 00:01:04( 44) 00:05:17( 34) 00:04:19( 31) 00:02:24( 48) 00:00:58( 57) 
   2 Некрасов Денис            Сов. р-он, НГУ              20 1993 00:41:51   +05:01      2    00:02:54( 32) 00:04:05( 40) 00:07:17( 41) 00:03:19( 42) 00:05:02( 39) 00:03:08( 33) 00:01:24( 44) 00:04:56( 34) 00:05:03( 31) 00:03:24( 48) 00:01:19( 57) 
   3 Жуков Иван                Сов. р-он, НГУ               7 1993 00:42:26   +05:36      3    00:02:46( 32) 00:04:23( 40) 00:07:00( 41) 00:03:36( 42) 00:05:36( 39) 00:02:46( 33) 00:00:46( 44) 00:05:20( 34) 00:04:51( 31) 00:03:52( 48) 00:01:30( 57) 
   4 Аникин Михаил             Сов. р-он, ЦДТ       IIю     1 2000 00:51:05   +14:15      4    00:05:29( 32) 00:04:20( 40) 00:04:12( 41) 00:04:20( 42) 00:06:02( 39) 00:02:45( 33) 00:01:04( 44) 00:06:40( 34) 00:11:51( 31) 00:02:56( 48) 00:01:26( 57) 
   5 Мурашева Александра       Сов. р-он, ЦДТ       IIю    19 2000 00:53:12   +16:22      5    00:04:29( 32) 00:03:51( 40) 00:04:14( 41) 00:04:33( 42) 00:05:56( 39) 00:02:37( 33) 00:00:52( 44) 00:06:04( 34) 00:13:45( 31) 00:05:38( 48) 00:01:13( 57) 
   6 Лысковская Екатерина      Сов. р-он                   13 1977 00:54:59   +18:09      6    00:05:06( 32) 00:04:52( 40) 00:07:06( 41) 00:05:19( 42) 00:07:44( 39) 00:04:10( 33) 00:01:44( 44) 00:07:14( 34) 00:05:41( 31) 00:04:15( 48) 00:01:48( 57) 

D, 6 КП, 2.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: А. Л. Маерова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 40)       3( 42)       4( 39)       5( 38)       6( 48)   
   1 Демин Саша                Сов. р-он, ЦДТ       IIIю    4 2004 00:35:36   +00:00      1    00:07:27( 32) 00:03:22( 40) 00:04:38( 42) 00:10:14( 39) 00:05:29( 38) 00:02:49( 48) 00:01:37( 57) 
   2 Ляпунова Ира              Сов. р-он, ЦДТ       IIIю   16 2002 00:36:34   +00:58      2    00:04:38( 32) 00:03:59( 40) 00:05:42( 42) 00:09:39( 39) 00:06:51( 38) 00:04:10( 48) 00:01:35( 57) 
   3 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ       IIю    15 2001 00:41:53   +06:17      3    00:05:35( 32) 00:05:27( 40) 00:07:55( 42) 00:08:28( 39) 00:05:50( 38) 00:06:09( 48) 00:02:29( 57) 
   4 Смирнов Николай           Сов. р-он, ЦДТ       IIIю   26 2003 00:47:28   +11:52      4    00:09:13( 32) 00:05:14( 40) 00:08:37( 42) 00:09:35( 39) 00:09:30( 38) 00:03:26( 48) 00:01:53( 57) 
   5 Лысковский Игорь          Сов. р-он            IIIю   14 2005 01:28:49   +53:13      5    00:13:25( 32) 00:13:13( 40) 00:11:24( 42) 00:23:24( 39) 00:11:28( 38) 00:10:42( 48) 00:05:13( 57) 
Главный судья                                   С. А. Захарова
Главный секретарь                               А. Н. Карпов