Спортивное ориентирование на лыжах
Чемпионат Новосибирской области
9-й этаб Кубка "NSKI-O-TOUR-2012"
15 января 2012 г., л/б А. Тульского

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 20 КП, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 51)       4( 52)       5( 53)       6( 54)       7( 55)       8( 56)       9( 49)      10( 50)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)      19( 40)      20( 57)   
   1 Герасько Тимофей          Сов. р-он            КМС     6 1972 01:01:47   +00:00      1    00:01:00( 31) 00:02:48( 32) 00:05:12( 51) 00:03:31( 52) 00:03:54( 53) 00:01:08( 54) 00:05:06( 55) 00:02:24( 56) 00:02:26( 49) 00:02:51( 50) 00:07:56( 41) 00:01:02( 42) 00:02:36( 43) 00:01:52( 44) 00:03:24( 45) 00:03:44( 46) 00:02:27( 47) 00:02:31( 48) 00:01:19( 40) 00:02:55( 57) 
   2 Опарин Григорий           Сов. р-он, НГУ       КМС    20 1977 01:02:38   +00:51      2    00:00:47( 31) 00:02:43( 32) 00:04:34( 51) 00:03:27( 52) 00:04:33( 53) 00:01:34( 54) 00:05:33( 55) 00:03:02( 56) 00:02:34( 49) 00:02:31( 50) 00:07:06( 41) 00:01:09( 42) 00:02:44( 43) 00:02:17( 44) 00:02:51( 45) 00:04:16( 46) 00:02:32( 47) 00:02:33( 48) 00:01:14( 40) 00:02:54( 57) 
   3 Бишаев Юра                Сов. р-он, НГУ       КМС     4 1981 01:11:47   +10:00      3    00:00:58( 31) 00:03:11( 32) 00:04:16( 51) 00:04:23( 52) 00:04:44( 53) 00:01:27( 54) 00:05:31( 55) 00:03:21( 56) 00:02:58( 49) 00:03:26( 50) 00:07:17( 41) 00:02:41( 42) 00:03:30( 43) 00:02:43( 44) 00:04:37( 45) 00:04:48( 46) 00:02:31( 47) 00:03:19( 48) 00:01:16( 40) 00:03:03( 57) 
   4 Шевченко Сергей           СКА ветеран          КМС    29 1964 01:12:24   +10:37      4    00:01:16( 31) 00:03:05( 32) 00:04:38( 51) 00:04:39( 52) 00:05:06( 53) 00:01:18( 54) 00:06:12( 55) 00:03:13( 56) 00:02:51( 49) 00:02:40( 50) 00:07:57( 41) 00:02:01( 42) 00:03:19( 43) 00:03:21( 44) 00:04:15( 45) 00:04:49( 46) 00:02:39( 47) 00:02:46( 48) 00:01:24( 40) 00:03:08( 57) 
   5 Кульбачко Алексей         Карелия              МС     15 1986 01:19:20   +17:33      5    00:00:57( 31) 00:03:31( 32) 00:05:54( 51) 00:05:14( 52) 00:04:53( 53) 00:01:06( 54) 00:08:13( 55) 00:02:37( 56) 00:03:11( 49) 00:02:37( 50) 00:08:04( 41) 00:01:28( 42) 00:03:42( 43) 00:02:48( 44) 00:03:54( 45) 00:06:04( 46) 00:03:25( 47) 00:03:22( 48) 00:01:41( 40) 00:04:23( 57) 
   6 Мартемьянычев Евгений     ???                  КМС    17 1956 01:30:05   +28:18      6    00:01:16( 31) 00:03:35( 32) 00:08:04( 51) 00:05:53( 52) 00:07:27( 53) 00:03:04( 54) 00:07:49( 55) 00:04:39( 56) 00:04:25( 49) 00:03:39( 50) 00:08:13( 41) 00:01:29( 42) 00:03:31( 43) 00:02:35( 44) 00:04:39( 45) 00:04:53( 46) 00:03:10( 47) 00:03:59( 48) 00:01:37( 40) 00:04:05( 57) 
   7 Кречетов Дмитрий          Сов. р-он, СК НГУ    КМС    14 1981 01:31:10   +29:23      7    00:01:26( 31) 00:03:54( 32) 00:07:30( 51) 00:04:53( 52) 00:05:51( 53) 00:01:38( 54) 00:07:35( 55) 00:03:29( 56) 00:03:42( 49) 00:04:51( 50) 00:10:57( 41) 00:01:45( 42) 00:04:33( 43) 00:02:42( 44) 00:05:11( 45) 00:05:32( 46) 00:03:27( 47) 00:03:34( 48) 00:01:59( 40) 00:04:27( 57) 
   8 Мичурин Андрей            ФСЦ "Лидер"          I      18 1994 01:32:59   +31:12      8    00:00:48( 31) 00:04:09( 32) 00:05:51( 51) 00:05:09( 53) 00:08:33( 52) 00:05:12( 53) 00:01:51( 54) 00:07:24( 55) 00:04:47( 56) 00:02:59( 49) 00:02:43( 50) 00:09:10( 41) 00:01:39( 42) 00:06:05( 43) 00:02:45( 44) 00:04:10( 45) 00:05:12( 46) 00:03:15( 47) 00:03:40( 48) 00:01:42( 40) 00:04:04( 57) 
   9 Елисеев Денис             Аврора ТСЦ "Панда"   I      10 1987 01:34:29   +32:42      9    00:01:13( 31) 00:04:18( 32) 00:08:48( 51) 00:06:17( 52) 00:06:16( 53) 00:01:50( 54) 00:09:10( 55) 00:03:24( 56) 00:03:24( 49) 00:03:23( 50) 00:09:50( 41) 00:01:28( 42) 00:04:51( 43) 00:03:20( 44) 00:03:57( 45) 00:04:40( 46) 00:03:43( 47) 00:05:13( 48) 00:02:23( 40) 00:04:57( 57) 
  10 Степанов Виктор           Сов. р-он            КМС    25 1947 01:44:58   +43:11     10    00:01:34( 31) 00:04:31( 32) 00:08:47( 51) 00:06:31( 52) 00:06:31( 53) 00:01:51( 54) 00:10:18( 55) 00:03:50( 56) 00:03:31( 49) 00:05:10( 50) 00:09:32( 41) 00:01:53( 42) 00:08:21( 43) 00:04:00( 44) 00:04:46( 45) 00:06:19( 46) 00:03:42( 47) 00:05:17( 48) 00:02:15( 40) 00:04:14( 57) 

B, 15 КП, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 45)       4( 51)       5( 53)       6( 55)       7( 56)       8( 49)       9( 50)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 48)      15( 40)   
   1 Захаров Пётр              Сов. р-он, СК НГУ    КМС    11 1979 01:03:59   +00:00      1    00:01:05( 31) 00:04:02( 32) 00:03:48( 45) 00:03:17( 51) 00:06:19( 53) 00:05:55( 55) 00:03:15( 56) 00:03:24( 49) 00:03:29( 50) 00:09:52( 41) 00:01:32( 42) 00:05:27( 43) 00:03:08( 44) 00:04:57( 48) 00:01:53( 40) 
   2 Окунева Таня              Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    19 1996 01:08:49   +04:50      2    00:01:34( 31) 00:04:07( 32) 00:05:17( 45) 00:03:39( 51) 00:05:48( 53) 00:07:25( 55) 00:03:21( 56) 00:03:22( 49) 00:03:54( 50) 00:09:52( 41) 00:01:37( 42) 00:04:11( 43) 00:04:27( 44) 00:05:24( 48) 00:02:05( 40) 
   3 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС    28 1962 01:12:17   +08:18      3    00:01:37( 31) 00:04:57( 32) 00:05:29( 45) 00:03:32( 51) 00:05:49( 53) 00:07:52( 55) 00:03:33( 56) 00:03:42( 49) 00:04:08( 50) 00:11:17( 41) 00:01:38( 42) 00:04:37( 43) 00:03:52( 44) 00:05:10( 48) 00:02:04( 40) 
   4 Сташевский Алексей        Сов. р-он, СК НГУ    II     24 1994 01:17:58   +13:59      4    00:01:43( 31) 00:04:19( 32) 00:05:31( 45) 00:03:41( 51) 00:07:11( 53) 00:07:46( 55) 00:03:34( 56) 00:04:13( 49) 00:04:31( 50) 00:14:32( 41) 00:01:52( 42) 00:05:30( 43) 00:03:56( 44) 00:04:56( 48) 00:02:00( 40) 
   5 Губина Олеся              Сов. р-он, СК НГУ    КМС     7 1986 01:23:05   +19:06      5    00:01:18( 31) 00:04:45( 32) 00:05:39( 45) 00:04:00( 51) 00:09:42( 53) 00:08:19( 55) 00:05:14( 56) 00:04:12( 49) 00:06:07( 50) 00:12:57( 41) 00:01:30( 42) 00:04:47( 43) 00:04:06( 44) 00:05:11( 48) 00:01:59( 40) 
   6 Артёмов Алексей           Сов. р-он                    3 1985 01:27:18   +23:19      6    00:01:48( 31) 00:05:11( 32) 00:06:35( 45) 00:05:10( 51) 00:07:27( 53) 00:08:19( 55) 00:04:45( 56) 00:04:26( 49) 00:04:25( 50) 00:14:19( 41) 00:01:52( 42) 00:05:20( 43) 00:04:34( 44) 00:06:32( 48) 00:02:42( 40) 
   7 Чугуев Андрей             Ci team              КМС    27 1982 01:27:45   +23:46      7    00:01:36( 31) 00:05:23( 32) 00:07:15( 45) 00:05:12( 51) 00:07:41( 53) 00:09:01( 55) 00:04:17( 56) 00:05:03( 49) 00:04:59( 50) 00:15:51( 41) 00:01:52( 42) 00:04:57( 43) 00:04:06( 44) 00:04:52( 48) 00:02:29( 40) 
   8 Парамонов Алексей         Сов. р-он                   22 1987 01:38:35   +34:36      8    00:01:19( 31) 00:06:10( 32) 00:09:47( 45) 00:04:57( 51) 00:07:28( 53) 00:08:21( 55) 00:04:02( 56) 00:03:48( 49) 00:04:01( 50) 00:13:15( 41) 00:01:48( 42) 00:04:58( 43) 00:14:52( 44) 00:08:32( 48) 00:02:19( 40) 
   9 Шубин Егор                Сов. р-он, ЦДТ       III    30 1999 01:42:36   +38:37      9    00:01:11( 31) 00:04:00( 32) 00:05:25( 45) 00:03:26( 51) 00:07:15( 53) 00:19:56( 55) 00:06:55( 56) 00:04:19( 49) 00:04:54( 50) 00:14:25( 41) 00:02:01( 42) 00:05:06( 43) 00:10:39( 44) 00:07:04( 48) 00:02:41( 40) 
  10 Антонова Надежда          Заельцовский район   III     2 1994 СОШЕЛ                       00:03:14( 31) 00:16:35( 32) 00:09:10( 45) 00:07:42( 51) 00:08:43( 53) 
  11 Луфиренко Алексей         Заельцовский район   I      16 1995 СОШЕЛ                      

C, 10 КП, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 57)       2( 32)       3( 47)       4( 44)       5( 41)       6( 42)       7( 43)       8( 48)       9( 40)      10( 31)   
   1 Прасолова Мария           г. Бердск                   23 1985 00:51:34   +00:00      1    00:02:53( 57) 00:04:18( 32) 00:05:23( 47) 00:05:13( 44) 00:05:20( 41) 00:02:44( 42) 00:06:44( 43) 00:09:34( 48) 00:03:05( 40) 00:04:43( 31) 
   2 Уманец Игорь              ???                         26 1986 01:06:13   +14:39      2    00:02:54( 57) 00:05:18( 32) 00:03:41( 47) 00:05:33( 44) 00:04:46( 41) 00:07:01( 42) 00:12:04( 43) 00:12:14( 48) 00:04:53( 40) 00:06:31( 31) 
   3 Аникин Михаил             Сов. р-он, ЦДТ       IIю     1 2000 01:29:17   +37:43      3    00:04:36( 57) 00:06:33( 32) 00:05:37( 47) 00:17:02( 44) 00:10:58( 41) 00:06:15( 42) 00:13:41( 43) 00:13:21( 48) 00:03:51( 40) 00:05:40( 31) 

D, 6 КП, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 57)       2( 32)       3( 47)       4( 48)       5( 40)       6( 31)   
   1 Гусев Данил               Сов. р-он, ДЮСШ-6            8 2001 00:41:17   +00:00      1    00:03:19( 57) 00:06:02( 32) 00:09:24( 47) 00:08:29( 48) 00:05:35( 40) 00:06:28( 31) 
   2 Демин Саша                Сов. р-он, ЦДТ       IIIю    9 2004 00:45:54   +04:37      2    00:05:05( 57) 00:08:14( 32) 00:06:28( 47) 00:11:13( 48) 00:07:18( 40) 00:05:39( 31) 
   3 Опарин Дмитрий            Сов. р-он                   21 2004 00:48:00   +06:43      3    00:06:22( 57) 00:09:42( 32) 00:08:24( 47) 00:09:48( 48) 00:05:25( 40) 00:05:58( 31) 
Главный судья                                   С. А. Захарова
Главный секретарь                               А. Н. Карпов