Спортивное ориентирование на лыжах
10-й этап Кубка «NSKI-O-TOUR-2012»
Спринт. Квалификация + полуфинал + финал
29 января 2012 г., Стадион НГУ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Запись вида: -Aпф1- означает непраильное прохождение дистанции. По всем случаям штраф 2 минуты.


Квал. A | Полуф. A | Финал A | Квал. C | Полуф. C | Финал C


A-Квал1, 10 КП, 0.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Опарин Григорий      AB1  Сов. р-он, НГУ       КМС    18 1977 00:04:45   +00:00      1 
   2 Мичурин Андрей       AB1  ФСЦ "Лидер"          I      14 1994 00:06:04   +01:19      2 
   3 Ончуков Владислав    AB2  НВВКУ                КМС    27 1991 00:07:23   +02:38      3 
   4 Елисеев Денис        AB1  Аврора ТСЦ "Панда"   I       9 1987 00:07:29   +02:44      4 
   5 Окунева Татьяна      AB1  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    17 1996 00:07:48   +03:03      5 
   6 Димова Александра    AB2  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     6 1996 00:07:51   +03:06      6 
   7 Сташевский Алексей   AB1  Сов. р-он, СК НГУ    II     24 1994 00:08:15   +03:30      7 
   8 Климов Георгий       AB2  Нввку                       10 1988 00:08:17   +03:32      8 
   9 Мартемьянычев Евген  AB1  ???                  КМС    13 1956 00:08:55   +04:10      9 
  10 Шубин Егор           AB2  Сов. р-он, ЦДТ       III    26 1999 00:08:58   +04:13     10 
  11 Артёмов Алексей      AB1  Сов. р-он                    2 1985 00:09:17   +04:32     11 
  12 Егитова Ирина        AB2  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     8 1995 00:09:34   +04:49     12 
  13 Губина Олеся         AB2  Сов. р-он, СК НГУ    КМС     3 1986 00:09:48   +05:03     13 
  14 Парамонов Алексей    AB2  Сов. р-он                   21 1987 00:09:50   +05:05     14 
  15 Прасолова Мария      AB1  г. Бердск                   22 1985 00:11:16   +06:31     15 

A-Квал2, 10 КП, 0.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Климов Георгий       AB1  Нввку                       10 1988 00:06:15   +00:00      1 
   2 Ончуков Владислав    AB1  НВВКУ                КМС    27 1991 00:06:18   +00:03      2 
   3 Егитова Ирина        AB1  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     8 1995 00:07:15   +01:00      3 
   4 Мартемьянычев Евген  AB2  ???                  КМС    13 1956 00:07:26   +01:11      4 
   5 Окунева Татьяна      AB2  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    17 1996 00:07:35   +01:20      5 
   6 Елисеев Денис        AB2  Аврора ТСЦ "Панда"   I       9 1987 00:07:59   +01:44      6 
   7 Опарин Григорий     -AB2- Сов. р-он, НГУ       КМС    18 1977 00:08:05   +01:50      7 
   8 Губина Олеся         AB1  Сов. р-он, СК НГУ    КМС     3 1986 00:08:14   +01:59      8 
   9 Мичурин Андрей      -AB2- ФСЦ "Лидер"          I      14 1994 00:08:18   +02:03      9 
  10 Шубин Егор           AB1  Сов. р-он, ЦДТ       III    26 1999 00:08:27   +02:12     10 
  11 Димова Александра   -AB1- Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     6 1996 00:08:36   +02:21     11 
  12 Парамонов Алексей    AB1  Сов. р-он                   21 1987 00:08:40   +02:25     12 
  13 Артёмов Алексей      AB2  Сов. р-он                    2 1985 00:08:52   +02:37     13 
  14 Сташевский Алексей  -AB2- Сов. р-он, СК НГУ    II     24 1994 00:11:00   +04:45     14 
  15 Прасолова Мария     -AB2- г. Бердск                   22 1985 00:11:53   +05:38     15 

A

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1 этап  место   2 этап  место    сумма    место   
   1 Опарин Григорий           1977   18 КМС  Сов. р-он, НГУ       00:04:45 ( 1)   00:08:05 ( 7)   00:12:50     1
   2 Ончуков Владислав         1991   27 КМС  НВВКУ                00:07:23 ( 3)   00:06:18 ( 2)   00:13:41     2
   3 Мичурин Андрей            1994   14 I    ФСЦ "Лидер"          00:06:04 ( 2)   00:08:18 ( 9)   00:14:22     3
   4 Климов Георгий            1988   10      Нввку                00:08:17 ( 8)   00:06:15 ( 1)   00:14:32     4
   5 Окунева Татьяна           1996   17 КМС  Сов. р-он, ДЮСШ-6    00:07:48 ( 5)   00:07:35 ( 5)   00:15:23     5
   6 Елисеев Денис             1987    9 I    Аврора ТСЦ "Панда"   00:07:29 ( 4)   00:07:59 ( 6)   00:15:28     6
   7 Мартемьянычев Евгений     1956   13 КМС  ???                  00:08:55 ( 9)   00:07:26 ( 4)   00:16:21     7
   8 Димова Александра         1996    6 КМС  Сов. р-он, ДЮСШ-6    00:07:51 ( 6)   00:08:36 (11)   00:16:27     8
   9 Егитова Ирина             1995    8 КМС  Сов. р-он, ДЮСШ-6    00:09:34 (12)   00:07:15 ( 3)   00:16:49     9
  10 Шубин Егор                1999   26 III  Сов. р-он, ЦДТ       00:08:58 (10)   00:08:27 (10)   00:17:25    10
  11 Губина Олеся              1986    3 КМС  Сов. р-он, СК НГУ    00:09:48 (13)   00:08:14 ( 8)   00:18:02    11
  12 Артёмов Алексей           1985    2      Сов. р-он            00:09:17 (11)   00:08:52 (13)   00:18:09    12
  13 Парамонов Алексей         1987   21      Сов. р-он            00:09:50 (14)   00:08:40 (12)   00:18:30    13
  14 Сташевский Алексей        1994   24 II   Сов. р-он, СК НГУ    00:08:15 ( 7)   00:11:00 (14)   00:19:15    14
  15 Прасолова Мария           1985   22      г. Бердск            00:11:16 (15)   00:11:53 (15)   00:23:09    15

Квал. A | Полуф. A | Финал A | Квал. C | Полуф. C | Финал C


Апф1, 18 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Опарин Григорий     Aпф1  Сов. р-он, НГУ       КМС    18 1977 00:07:56   +00:00      1 
   2 Климов Георгий      Aпф2  Нввку                       10 1988 00:10:00   +02:04      2 
   3 Окунева Татьяна     Aпф3  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    17 1996 00:10:40   +02:44      3 
   4 Мартемьянычев Евге -Aпф4- ???                  КМС    13 1956 00:12:01   +04:05      4 

Aпф2, 18 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мичурин Андрей       Aф2  ФСЦ "Лидер"          I      14 1994 00:08:51   +00:00      1 
   2 Димова Александра    Aф4  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     6 1996 00:09:57   +01:06      2 
   3 Ончуков Владислав    Aф1  НВВКУ                КМС    27 1991 00:11:15   +02:24      3 
   4 Елисеев Денис       -Aф3- Аврора ТСЦ "Панда"   I       9 1987 00:12:02   +03:11      4 

Bпф1, 18 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егитова Ирина        Aф1  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     8 1995 00:11:06   +00:00      1 
   2 Сташевский Алексей   Aф3  Сов. р-он, СК НГУ    II     24 1994 00:11:55   +00:49      2 
   3 Артёмов Алексей      Aф2  Сов. р-он                    2 1985 00:13:38   +02:32      3 

Bпф2, 18 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Парамонов Алексей   Aпф3  Сов. р-он                   21 1987 00:12:23   +00:00      1 
   2 Губина Олеся        Aпф2  Сов. р-он, СК НГУ    КМС     3 1986 00:12:27   +00:04      2 
   3 Прасолова Мария     Aпф4  г. Бердск                   22 1985 00:13:20   +00:57      3 
   4 Шубин Егор         -Aпф1- Сов. р-он, ЦДТ       III    26 1999 00:15:38   +03:15      4 

Квал. A | Полуф. A | Финал A | Квал. C | Полуф. C | Финал C


Аф1, 18 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мичурин Андрей      Aпф1  ФСЦ "Лидер"          I      14 1994 00:08:37   +00:00      1 
   2 Опарин Григорий    - Aф1- Сов. р-он, НГУ       КМС    18 1977 00:09:16   +00:39      2 
   3 Димова Александра   Aпф2  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     6 1996 00:10:01   +01:24      3 
   4 Климов Георгий     - Aф2- Нввку                       10 1988 00:11:24   +02:47      4 
   5 Мартемьянычев Евген  Aф3  ???                  КМС    13 1956 00:13:10   +04:33      5 

Aф2, 18 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Елисеев Денис       Aпф4  Аврора ТСЦ "Панда"   I       9 1987 00:09:21   +00:00      1 
   2 Ончуков Владислав   Aпф3  НВВКУ                КМС    27 1991 00:10:07   +00:46      2 
   3 Окунева Татьяна      Aф4  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    17 1996 00:10:19   +00:58      3 

Bф1, 18 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егитова Ирина       Aпф1  Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     8 1995 00:10:55   +00:00      1 
   2 Губина Олеся         Aф2  Сов. р-он, СК НГУ    КМС     3 1986 00:11:04   +00:09      2 
   3 Сташевский Алексей  Aпф2  Сов. р-он, СК НГУ    II     24 1994 00:11:48   +00:53      3 
   4 Парамонов Алексей  - Aф1- Сов. р-он                   21 1987 00:14:01   +03:06      4 

Bф2, 18 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шубин Егор           Aф3  Сов. р-он, ЦДТ       III    26 1999 00:12:49   +00:00      1 
   2 Артёмов Алексей     Aпф3  Сов. р-он                    2 1985 00:12:54   +00:05      2 
   3 Прасолова Мария      Aф4  г. Бердск                   22 1985 00:13:07   +00:18      3 

Квал. A | Полуф. A | Финал A | Квал. C | Полуф. C | Финал C


C-Квал1, 8 КП, 0.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марков Игорь         CD1  Сов. р-он, СУНЦ НГУ         12 1994 00:05:53   +00:00      1 
   2 Тимошенко Максим     CD2  Сов. р-он, СУНЦ НГУ         25 1994 00:06:33   +00:40      2 
   3 Козлова Анна         CD2  Сов. р-он, ЦДТ       I      11 1997 00:06:41   +00:48      3 
   4 Опарина Марина       CD2  Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    20 1999 00:07:26   +01:33      4 
   5 Аникин Михаил        CD1  Сов. р-он, ЦДТ       IIю     1 2000 00:07:37   +01:44      5 
   6 Росол Максим         CD1  Сов. р-он, СУНЦ НГУ         23 1994 00:08:06   +02:13      6 
   7 Нелюбов Андрей       CD2  Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    15 1997 00:08:23   +02:30      7 
   8 Гусев Данил          CD1  Сов. р-он, ДЮСШ-6            4 2001 00:08:59   +03:06      8 
   9 Дёмин Саша           CD2  Сов. р-он, ЦДТ       IIIю    5 2004 00:09:57   +04:04      9 
  10 Димова Наташа        CD1  Сов. р-он            IIIю    7 2002 00:10:30   +04:37     10 
  11 Нелюбова Светлана    CD1  Сов. р-он, ДЮСШ-6           16 1997 00:22:32   +16:39     11 

C-Квал2, 8 КП, 0.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Росол Максим         CD2  Сов. р-он, СУНЦ НГУ         23 1994 00:04:29   +00:00      1 
   2 Марков Игорь         CD2  Сов. р-он, СУНЦ НГУ         12 1994 00:05:46   +01:17      2 
   3 Козлова Анна         CD1  Сов. р-он, ЦДТ       I      11 1997 00:05:51   +01:22      3 
   4 Димова Наташа        CD2  Сов. р-он            IIIю    7 2002 00:06:14   +01:45      4 
   5 Гусев Данил          CD2  Сов. р-он, ДЮСШ-6            4 2001 00:06:16   +01:47      5 
   6 Тимошенко Максим     CD1  Сов. р-он, СУНЦ НГУ         25 1994 00:06:33   +02:04      6 
   7 Аникин Михаил        CD2  Сов. р-он, ЦДТ       IIю     1 2000 00:06:45   +02:16      7 
   8 Опарина Марина       CD1  Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    20 1999 00:08:04   +03:35      8 
   9 Дёмин Саша           CD1  Сов. р-он, ЦДТ       IIIю    5 2004 00:08:33   +04:04      9 
  10 Нелюбова Светлана    CD2  Сов. р-он, ДЮСШ-6           16 1997 00:12:43   +08:14     10 
  11 Нелюбов Андрей      -CD1- Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    15 1997 00:12:59   +08:30     11 

C

№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1 этап  место   2 этап  место    сумма    место   
   1 Марков Игорь              1994   12      Сов. р-он, СУНЦ НГУ  00:05:53 ( 1)   00:05:46 ( 2)   00:11:39     1
   2 Козлова Анна              1997   11 I    Сов. р-он, ЦДТ       00:06:41 ( 3)   00:05:51 ( 3)   00:12:32     2
   3 Росол Максим              1994   23      Сов. р-он, СУНЦ НГУ  00:08:06 ( 6)   00:04:29 ( 1)   00:12:35     3
   4 Тимошенко Максим          1994   25      Сов. р-он, СУНЦ НГУ  00:06:33 ( 2)   00:06:33 ( 6)   00:13:06     4
   5 Аникин Михаил             2000    1 IIю  Сов. р-он, ЦДТ       00:07:37 ( 5)   00:06:45 ( 7)   00:14:22     5
   6 Гусев Данил               2001    4      Сов. р-он, ДЮСШ-6    00:08:59 ( 8)   00:06:16 ( 5)   00:15:15     6
   7 Опарина Марина            1999   20 III  Сов. р-он, ДЮСШ-6    00:07:26 ( 4)   00:08:04 ( 8)   00:15:30     7
   8 Димова Наташа             2002    7 IIIю Сов. р-он            00:10:30 (10)   00:06:14 ( 4)   00:16:44     8
   9 Дёмин Саша                2004    5 IIIю Сов. р-он, ЦДТ       00:09:57 ( 9)   00:08:33 ( 9)   00:18:30     9
  10 Нелюбов Андрей            1997   15 IIю  Сов. р-он, ДЮСШ-6    00:08:23 ( 7)   00:12:59 (11)   00:21:22    10
  11 Нелюбова Светлана         1997   16      Сов. р-он, ДЮСШ-6    00:22:32 (11)   00:12:43 (10)   00:35:15    11

Квал. A | Полуф. A | Финал A | Квал. C | Полуф. C | Финал C


Cпф1, 15 КП, 0.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Опарина Марина      Cпф4  Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    20 1999 00:10:07   +00:00      1 
   2 Марков Игорь        Cпф1  Сов. р-он, СУНЦ НГУ         12 1994 00:10:09   +00:02      2 
   3 Тимошенко Максим   -Cпф2- Сов. р-он, СУНЦ НГУ         25 1994 00:10:40   +00:33      3 
   4 Аникин Михаил       Cпф3  Сов. р-он, ЦДТ       IIю     1 2000 00:11:04   +00:57      4 

Cпф2, 15 КП, 0.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлова Анна        Cпф1  Сов. р-он, ЦДТ       I      11 1997 00:07:52   +00:00      1 
   2 Росол Максим       -Cпф2- Сов. р-он, СУНЦ НГУ         23 1994 00:09:23   +01:31      2 
   3 Димова Наташа       Cпф4  Сов. р-он            IIIю    7 2002 00:10:02   +02:10      3 
   4 Гусев Данил         Cпф3  Сов. р-он, ДЮСШ-6            4 2001 00:10:27   +02:35      4 

Квал. A | Полуф. A | Финал A | Квал. C | Полуф. C | Финал C


Cф1, 16 КП, 0.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлова Анна        Cпф1  Сов. р-он, ЦДТ       I      11 1997 00:08:27   +00:00      1 
   2 Росол Максим         Cф4  Сов. р-он, СУНЦ НГУ         23 1994 00:08:43   +00:16      2 
   3 Марков Игорь        -Cф1- Сов. р-он, СУНЦ НГУ         12 1994 00:09:58   +01:31      3 
   4 Опарина Марина       Cф2  Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    20 1999 00:10:10   +01:43      4 

Cф2, 16 КП, 0.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимошенко Максим     Cф2  Сов. р-он, СУНЦ НГУ         25 1994 00:10:19   +00:00      1 
   2 Гусев Данил          Cф3  Сов. р-он, ДЮСШ-6            4 2001 00:10:55   +00:36      2 
   3 Аникин Михаил       -Cф4- Сов. р-он, ЦДТ       IIю     1 2000 00:11:36   +01:17      3 
   4 Дёмин Саша          Cпф1  Сов. р-он, ЦДТ       IIIю    5 2004 00:16:19   +06:00      4 

Dф1, 16 КП, 0.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: С. А. Захарова

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нелюбов Андрей       Cф1  Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    15 1997 00:13:46   +00:00      1 
   2 Нелюбова Светлана   -Cф1- Сов. р-он, ДЮСШ-6           16 1997 00:24:36   +10:50      2 
   3 Дёмин Саша          -Cф2- Сов. р-он, ЦДТ       IIIю    5 2004 00:30:06   +16:20      3 
Главный судья                                   С. А. Захарова
Главный секретарь                               А. Н. Карпов