XX Зимняя спартакиада г. Новосибирска.
Лыжная гонка ветеранов, классический ход.
25 февраля 2012г., л/б Красное знамя

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Жен.40-44, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Михайлова Надежда         Заельцовский р-он           12 1968 00:11:59      1 
   2 Чумова Ирина              Калининский р-он            13 1970 00:12:21      2 
   3 Якуба Татьяна             Ленинский р-он              15 1968 00:14:06      3 
   4 Митикова Светлана         Первомайский р-он            7 1968 00:14:17      4 
   5 Федореева Светлана        Советский р-он              18 1967 00:14:36      5 
   6 Решетова Елена            Кировский р-он              14 1955 00:14:38      6 
   7 Головко Татьяна           Центральный р-он            19 1960 00:14:57      7 
   8 Смоленцева Людмила        Кировский р-он               4 1967 00:15:39      8 
   9 Попова Ольга              Калининский р-он             3 1970 00:16:03      9 
  10 Князева Елена             Железнодорожный р-он         1 1966 00:19:50     10 
  11 Кривоносова Татьяна       Дзержинский р-он            10 1959 00:20:48     11 

Жен.45-49, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Соловьева Любовь          Октябрьский р-он            26 1962 00:11:16      1 
   2 Кузьминых Елена           Первомайский р-он           37 1964 00:12:25      2 
   3 Черкашина Татьяна         Ленинский р-он              35 1964 00:12:45      3 
   4 Лысенко Людмила           Калининский р-он            33 1962 00:13:07      4 
   5 Решетникова Любовь        Заельцовский р-он           22 1955 00:14:20      5 
   6 Кошорайло Евгения         Советский р-он              28 1964 00:14:48      6 
   7 Куликовская Нина          Советский р-он              38 1952 00:16:34      7 
   8 Деева Римма               Железнодорожный р-он        21 1962 00:19:20      8 
   9 Крысова Зоя               Кировский р-он              34 1947 00:21:19      9 
  10 Уланова Надежда           Дзержинский р-он            20 1959 00:23:07     10 

Жен.50-54, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Чумова Надежда            Заельцовский р-он           52 1962 00:11:43      1 
   2 Андреева Марина           Октябрьский р-он            56 1959 00:12:43      2 
   3 Брусенцова Тамара         Калининский р-он            43 1959 00:13:05      3 
   4 Плотникова Татьяна        Железнодорожный р-он        51 1953 00:14:41      4 
   5 Бородина Вера             Ленинский р-он              55 1958 00:14:51      5 
   6 Попелюх Вера              Ленинский р-он              45 1959 00:15:26      6 
   7 Акмалова Ольга            Советский р-он              48 1952 00:17:15      7 
   8 Лаврюкова Ирина           Кировский р-он              44 1958 00:18:10      8 
   9 Столярова Ирина           Дзержинский р-он            40 1955 00:22:53      9 

Жен.55-59, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ониани Наталья            Советский р-он              68 1955 00:12:38      1 
   2 Соколова Октябрина        Заельцовский р-он           62 1952 00:13:05      2 
   3 Денисова Галина           Первомайский р-он           77 1954 00:14:03      3 
   4 Чурилова Нина             Заельцовский р-он           72 1953 00:14:33      4 
   5 Колмакова Нина            Кировский р-он              64 1949 00:15:36      5 
   6 Гордиенко Татьяна         Дзержинский р-он            60 1952 00:17:54      6 
   7 Чеснокова Наталья         Ленинский р-он              75 1950 00:18:17      7 
   8 Лобода Нина               Октябрьский р-он            66 1949 00:20:06      8 
   9 Аксенова Лидия            Кировский р-он              74 1940 00:20:48      9 

Жен.>60, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Воронова Людмила          Октябрьский р-он            96 1951 00:12:20      1 
   2 Зайковская Антонина       Советский р-он              88 1950 00:13:20      2 
   3 Афанасьева Зинаида        Калининский р-он            93 1951 00:15:48      3 
   4 Мигулева Нина             Советский р-он              98 1947 00:16:14      4 
   5 Ручьева Людмила           Заельцовский р-он           82 1948 00:16:58      5 
   6 Чайка Вера                Ленинский р-он              85 1949 00:17:40      6 
   7 Королева Анна             Железнодорожный р-он        81 1948 00:18:02      7 
   8 Клейменова Нина           Кировский р-он              84 1941 00:18:30      8 
   9 Куликова Валентина        Центральный р-он            99 1942 00:18:52      9 
  10 Белкина Людмила           Дзержинский р-он            70 1946 00:18:59     10 
  11 Михеева Валентина         Кировский р-он              94 1943 00:19:00     11 
  12 Соколова Екатерина        Первомайский р-он           97 1946 00:20:11     12 
  13 Степанова Тамара          Октябрьский р-он            86 1941 00:20:35     13 

Муж.40-44, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Черный Сергей             Советский р-он             118 1970 00:16:12      1 
   2 Кузнецов Андрей           Заельцовский р-он          102 1971 00:16:58      2 
   3 Гаевой Алексей            Железнодорожный р-он       111 1968 00:17:15      3 
   4 Якуба Евгений             Ленинский р-он             105 1967 00:18:20      4 
   5 Перескоков Игорь          Октябрьский р-он           106 1963 00:18:30      5 
   6 Шабанов Сергей            Калининский р-он           113 1968 00:19:56      6 
   7 Касаткин Алексей          Калининский р-он           103 1970 00:21:25      7 
   8 Томилов Виктор            Кировский р-он             114 1960 00:22:02      8 
   9 Васильцов Александр       Первомайский р-он          117 1970 00:22:57      9 
  10 Бороздин Анатолий         Центральный р-он           109 1938 00:32:45     10 
  11 Киселев Александр         Дзержинский р-он           100 1964 00:34:22     11 

Муж.45-49, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кулюкин Игорь             Октябрьский р-он           126 1967 00:16:04      1 
   2 Феоктистов Олег           Заельцовский р-он          122 1957 00:17:43      2 
   3 Петреев Дмитрий           Ленинский р-он             135 1957 00:18:45      3 
   4 Бобров Сергей             Советский р-он             128 1961 00:18:56      4 
   5 Куров Анатолий            Кировский р-он             134 1962 00:20:09      5 
   6 Серебряков Валерий        Калининский р-он           123 1963 00:20:50      6 
   7 Васильев Павел            Первомайский р-он          137 1958 00:21:05      7 
   8 Шевель Николай            Заельцовский р-он          132 1965 00:21:56      8 
   9 Сорока Василий            Калининский р-он           133 1961 00:22:43      9 
  10 Цыкин Валерий             Дзержинский р-он           120 1959 00:22:52     10 
  11 Шабальин Леонид           Центральный р-он           139 1941 00:36:43     11 

Муж.50-54, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Щербанёв Михаил           Заельцовский р-он          142 1958 00:17:02      1 
   2 Черний Валерий            Ленинский р-он             155 1959 00:17:05      2 
   3 Полуянов Анатолий         Калининский р-он           143 1960 00:19:45      3 
   4 Мешков Олег               Советский р-он             148 1959 00:19:53      4 
   5 Доронин Олег              Калининский р-он           153 1959 00:20:00      5 
   6 Лактионов Павел           Советский р-он             158 1961 00:21:48      6 
   7 Хабаров Александр         Первомайский р-он          147 1958 00:22:12      7 
   8 Маяцкий Николай           Кировский р-он             144 1941 00:24:16      8 
   9 Воронов Александр         Октябрьский р-он           196 1950 00:27:39      9 
  10 Мошковский Андрей         Центральный р-он           149 1956 00:28:49     10 

Муж.55-59, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Петров Геннадий           Заельцовский р-он          172 1955 00:17:52      1 
   2 Богомолов Алексей         Ленинский р-он             175 1952 00:19:49      2 
   3 Петров Виктор             Советский р-он             168 1952 00:19:53      3 
   4 Ельчин Анатолий           Первомайский р-он          167 1949 00:20:48      4 
   5 Лысенко Сергей            Калининский р-он           163 1951 00:21:38      5 
   6 Иванников Петр            Октябрьский р-он           166 1955 00:22:04      6 
   7 Иванов Владислав          Железнодорожный р-он       161 1948 00:22:34      7 
   8 Агентаев Сергей           Дзержинский р-он           170 1953 00:22:50      8 
   9 Долгополов Виктор         Кировский р-он             164 1953 00:25:19      9 
  10 Петрунько Сергей          Дзержинский р-он           160 1953 00:27:15     10 
  11 Серебров Юрий             Железнодорожный р-он       171 1940 00:35:28     11 

Муж.60-64, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Зайковский Владимир       Советский р-он             188 1947 00:19:20      1 
   2 Доронин Вячеслав          Калининский р-он           183 1948 00:19:30      2 
   3 Рыжов Евгений             Заельцовский р-он          182 1951 00:19:35      3 
   4 Хряпов Михаил             Ленинский р-он             195 1952 00:21:01      4 
   5 Маложавцев Виталий        Заельцовский р-он          192 1952 00:21:23      5 
   6 Голубев Виктор            Кировский р-он             184 1950 00:21:47      6 
   7 Губарев Иван              Калининский р-он           193 1940 00:24:36      7 
   8 Лактюшин Николай          Советский р-он             198 1945 00:26:08      8 
   9 Девятилов Александр       Кировский р-он             194 1947 00:26:09      9 
  10 Хомутов Владимир          Первомайский р-он          197 1949 00:28:28     10 
  11 Перепечин Сергей          Центральный р-он           199 1943 00:29:24     11 
  12 Басалаев Василий          Дзержинский р-он           180 1951 00:32:07     12 
  13 Ильченко Анатолий         Октябрьский р-он           176 1948 00:32:51     13 

Муж.>65, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кучеров Владимир          Кировский р-он             214 1943 00:21:10      1 
   2 Смоленцов Николай         Калининский р-он           203 1946 00:21:33      2 
   3 Лесников Владимир         Ленинский р-он             215 1941 00:22:07      3 
   4 Анпилогов Дмитрий         Железнодорожный р-он       211 1941 00:22:09      4 
   5 Асташкин Геннадий         Советский р-он             208 1939 00:22:43      5 
   6 Соколов Николай           Заельцовский р-он          202 1946 00:23:18      6 
   7 Варлашин Николай          Центральный р-он           209 1938 00:24:05      7 
   8 Логинов Геннадий          Ленинский р-он             205 1937 00:24:30      8 
   9 Биленький Станислав       Калининский р-он           213 1937 00:24:39      9 
  10 Гилёв Павел               Кировский р-он             204 1942 00:24:50     10 
  11 Боговаров Дмитрий         Заельцовский р-он          212 1938 00:25:12     11 
  12 Скок Василий              Дзержинский р-он           200 1946 00:26:53     12 
  13 Гусев Вадим               Центральный р-он           219 1937 00:30:52     13 
  14 Южаков Иннокентий         Железнодорожный р-он       201 1932 00:38:20     14 
Главный судья                                   Гладких В.А.
Главный секретарь                               Зубаиров Э.Р.