Чемпионат и Первенство НСО
на удлиненных дистанциях. Спринт
19-й этап Кубка «NSKI-O-TOUR-2012»
24 марта 2012 г., л/б им. А.Тульского

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A-квал, 12 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 31)       3( 48)       4( 44)       5( 32)       6( 46)       7( 39)       8( 43)       9( 45)      10( 34)      11( 40)      12( 42)   
   1 Опарин Григорий           Сов. р-он, НГУ       КМС    18 1977 00:18:43   +00:00      1    00:01:12( 47) 00:01:53( 31) 00:00:49( 48) 00:01:19( 44) 00:01:11( 32) 00:01:05( 46) 00:02:11( 39) 00:02:27( 43) 00:01:31( 45) 00:01:19( 34) 00:01:29( 40) 00:01:58( 42) 
   2 Герасько Тимофей          Сов. р-он            КМС     4 1972 00:19:58   +01:15      2    00:01:12( 47) 00:01:17( 31) 00:00:52( 48) 00:01:13( 44) 00:02:52( 32) 00:01:08( 46) 00:02:26( 39) 00:02:20( 43) 00:01:30( 45) 00:01:15( 34) 00:01:37( 40) 00:01:55( 42) 
   3 Мичурин Андрей            ФСЦ "Лидер"          I      16 1994 00:22:18   +03:35      3    00:01:27( 47) 00:02:29( 31) 00:00:52( 48) 00:01:33( 44) 00:01:00( 32) 00:01:31( 46) 00:02:51( 39) 00:03:17( 43) 00:01:29( 45) 00:01:31( 34) 00:01:35( 40) 00:02:23( 42) 
   4 Безносов Ник              ФСЦ "Лидер"          КМС     3 1991 00:22:32   +03:49      4    00:01:09( 47) 00:01:28( 31) 00:01:43( 48) 00:02:00( 44) 00:01:18( 32) 00:01:28( 46) 00:02:41( 39) 00:02:39( 43) 00:01:35( 45) 00:01:57( 34) 00:01:53( 40) 00:02:18( 42) 
   5 Жабицкий Сергей           СКА ветеран          КМС     9 1958 00:23:54   +05:11      5    00:01:37( 47) 00:02:15( 31) 00:01:01( 48) 00:01:54( 44) 00:01:15( 32) 00:01:40( 46) 00:02:30( 39) 00:03:15( 43) 00:01:43( 45) 00:01:51( 34) 00:01:54( 40) 00:02:35( 42) 
   6 Шалыгин Антон             Сов. р-он            I      23 1986 00:28:13   +09:30      6    00:01:36( 47) 00:02:26( 31) 00:01:13( 48) 00:04:46( 44) 00:01:18( 32) 00:02:13( 46) 00:02:43( 39) 00:03:19( 43) 00:02:03( 45) 00:01:47( 34) 00:01:55( 40) 00:02:26( 42) 

A-гандикап, 11 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 37)       2( 38)       3( 39)       4( 40)       5( 41)       6( 42)       7( 31)       8( 32)       9( 33)      10( 34)      11( 35)   
   1 Опарин Григорий           Сов. р-он, НГУ       КМС    18 1977 00:18:24   +00:00      1    00:01:47( 37) 00:01:08( 38) 00:02:00( 39) 00:02:22( 40) 00:01:40( 41) 00:01:08( 42) 00:01:40( 31) 00:01:01( 32) 00:01:41( 33) 00:01:53( 34) 00:01:33( 35) 
   2 Мичурин Андрей            ФСЦ "Лидер"          I      16 1994 00:22:09   +03:45      2    00:01:56( 37) 00:01:24( 38) 00:02:22( 39) 00:02:46( 40) 00:01:55( 41) 00:01:22( 42) 00:01:52( 31) 00:01:45( 32) 00:02:00( 33) 00:02:10( 34) 00:02:01( 35) 
   3 Герасько Тимофей          Сов. р-он            КМС     4 1972 00:22:34   +04:10      3    00:01:49( 37) 00:01:07( 38) 00:01:43( 39) 00:02:43( 40) 00:01:35( 41) 00:01:06( 42) 00:01:42( 31) 00:01:10( 32) 00:05:27( 33) 00:01:55( 34) 00:01:38( 35) 
   4 Шалыгин Антон             Сов. р-он            I      23 1986 00:23:37   +05:13      4    00:02:19( 37) 00:01:28( 38) 00:02:32( 39) 00:03:04( 32) 00:00:48( 40) 00:02:03( 41) 00:01:19( 42) 00:02:05( 31) 00:01:13( 32) 00:01:59( 33) 00:02:14( 34) 00:01:53( 35) 
   5 Безносов Ник              ФСЦ "Лидер"          КМС     3 1991 00:24:31   +06:07      5    00:01:59( 37) 00:01:16( 38) 00:02:10( 39) 00:02:46( 40) 00:01:56( 41) 00:01:17( 42) 00:01:56( 31) 00:01:49( 32) 00:04:27( 33) 00:02:11( 34) 00:02:05( 35) 
   6 Жабицкий Сергей           СКА ветеран          КМС     9 1958 00:25:12   +06:48      6    00:02:31( 37) 00:01:28( 38) 00:02:05( 39) 00:02:58( 32) 00:00:52( 40) 00:02:24( 41) 00:01:28( 42) 00:02:21( 31) 00:01:15( 32) 00:02:26( 33) 00:02:36( 34) 00:02:03( 35) 
   7 Шубин Егор                Сов. р-он, ЦДТ       II     24 1999 00:39:04   +20:40      7    00:09:09( 37) 00:01:20( 38) 00:04:02( 39) 00:03:25( 40) 00:04:51( 41) 00:02:41( 42) 00:02:28( 31) 00:01:46( 32) 00:02:42( 33) 00:02:24( 38) 00:01:17( 34) 00:02:14( 35) 

B-квал, 12 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 31)       3( 48)       4( 44)       5( 32)       6( 46)       7( 39)       8( 43)       9( 45)      10( 34)      11( 40)      12( 42)   
   1 Егитова Ирина             Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     8 1995 00:24:07   +00:00      1    00:01:40( 47) 00:02:21( 31) 00:01:05( 48) 00:01:57( 44) 00:01:35( 32) 00:01:39( 46) 00:02:48( 39) 00:03:25( 43) 00:01:31( 45) 00:01:28( 34) 00:01:43( 40) 00:02:32( 42) 
   2 Шубин Егор                Сов. р-он, ЦДТ       II     24 1999 00:24:23   +00:16      2    00:01:34( 47) 00:02:07( 31) 00:01:10( 48) 00:01:38( 44) 00:01:03( 32) 00:01:36( 46) 00:03:13( 39) 00:02:50( 43) 00:01:39( 45) 00:01:33( 34) 00:02:09( 40) 00:03:24( 42) 
   3 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     7 1996 00:25:34   +01:27      3    00:02:10( 47) 00:02:33( 31) 00:01:05( 48) 00:02:00( 44) 00:01:25( 32) 00:01:48( 46) 00:02:55( 39) 00:03:04( 43) 00:01:53( 45) 00:01:37( 34) 00:02:09( 40) 00:02:29( 42) 
   4 Степанов Виктор           Сов. р-он            КМС    21 1947 00:27:03   +02:56      4    00:02:20( 47) 00:02:52( 31) 00:02:02( 48) 00:01:43( 44) 00:02:00( 32) 00:01:45( 46) 00:02:29( 39) 00:03:09( 43) 00:01:36( 45) 00:01:40( 34) 00:02:15( 40) 00:02:46( 42) 
   5 Димов Сергей              Сов. р-он            III     6 1962 00:30:24   +06:17      5    00:02:24( 47) 00:02:23( 31) 00:03:15( 48) 00:03:02( 44) 00:01:43( 32) 00:01:54( 46) 00:02:53( 39) 00:03:27( 43) 00:01:46( 45) 00:01:57( 34) 00:02:09( 40) 00:02:52( 42) 
   6 Сташевский Алексей        Сов. р-он, СК НГУ    II     20 1994 00:31:21   +07:14      6    00:01:38( 47) 00:02:03( 31) 00:02:43( 48) 00:02:14( 44) 00:01:32( 32) 00:04:26( 46) 00:02:49( 39) 00:04:45( 43) 00:02:17( 45) 00:01:32( 34) 00:01:51( 40) 00:03:08( 42) 
   7 Некрасов Денис            НГУ                         17 1993 00:32:03   +07:56      7    00:04:48( 47) 00:02:57( 31) 00:02:44( 48) 00:02:26( 44) 00:01:46( 32) 00:01:51( 46) 00:03:29( 39) 00:03:13( 43) 00:02:05( 45) 00:01:46( 34) 00:02:08( 40) 00:02:28( 42) 
   8 Артёмов Алексей           Сов. р-он                    2 1985 00:35:35   +11:28      8    00:02:02( 47) 00:03:49( 31) 00:04:44( 48) 00:01:55( 44) 00:02:36( 32) 00:02:53( 46) 00:04:36( 39) 00:03:41( 43) 00:01:53( 45) 00:02:05( 34) 00:02:04( 40) 00:02:50( 42) 
   9 Жуков Иван                Сов. р-он, НГУ              10 1993 00:35:42   +11:35      9    00:02:11( 47) 00:05:44( 31) 00:02:02( 48) 00:01:43( 44) 00:01:24( 32) 00:01:54( 46) 00:05:02( 39) 00:04:16( 43) 00:02:03( 45) 00:02:20( 34) 00:03:03( 40) 00:03:32( 42) 
  10 Парамонов Алексей         Сов. р-он                   19 1987 00:38:20   +14:13     10    00:02:11( 47) 00:08:15( 31) 00:02:04( 48) 00:02:21( 44) 00:02:00( 32) 00:03:56( 46) 00:03:53( 39) 00:04:16( 43) 00:01:48( 45) 00:01:38( 34) 00:02:21( 40) 00:03:09( 42) 
  11 Тимиртдинов Юрий          Сов. р-он            II     22 1967 СНЯТ                        00:02:36( 47) 00:03:10( 31) 00:01:32( 48) 00:02:43( 31) 00:02:43( 32) 00:02:10( 46) 00:05:52( 39) 00:03:36( 43) 00:02:02( 45) 00:02:02( 34) 00:02:04( 40) 00:03:44( 42) 

B-гандикап, 11 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)   
   1 Егитова Ирина             Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     8 1995 00:25:16   +00:00      1    00:02:07( 31) 00:01:14( 32) 00:02:34( 33) 00:02:28( 34) 00:02:45( 35) 00:01:05( 36) 00:02:21( 37) 00:01:31( 38) 00:02:02( 39) 00:03:05( 40) 00:02:17( 41) 
   2 Степанов Виктор           Сов. р-он            КМС    21 1947 00:28:06   +02:50      2    00:02:14( 31) 00:01:18( 32) 00:02:35( 33) 00:02:48( 34) 00:02:39( 35) 00:00:59( 36) 00:02:39( 37) 00:02:09( 38) 00:02:43( 39) 00:03:46( 40) 00:02:20( 41) 
   3 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     7 1996 00:28:11   +02:55      3    00:01:37( 41) 00:01:42( 31) 00:01:12( 32) 00:02:13( 33) 00:02:32( 34) 00:02:56( 35) 00:01:06( 36) 00:02:16( 37) 00:01:34( 38) 00:02:27( 39) 00:04:00( 40) 00:02:48( 41) 
   4 Сташевский Алексей        Сов. р-он, СК НГУ    II     20 1994 00:29:05   +03:49      4    00:02:17( 31) 00:01:22( 32) 00:02:13( 33) 00:03:47( 34) 00:02:34( 35) 00:01:09( 36) 00:02:36( 37) 00:01:29( 38) 00:03:41( 39) 00:03:33( 40) 00:02:31( 41) 
   5 Тимиртдинов Юрий          Сов. р-он            II     22 1967 00:29:52   +04:36      5    00:02:35( 31) 00:01:37( 32) 00:02:20( 33) 00:03:47( 34) 00:02:20( 35) 00:01:00( 36) 00:02:28( 37) 00:01:51( 38) 00:03:01( 39) 00:04:01( 40) 00:02:47( 41) 
   6 Артёмов Алексей           Сов. р-он                    2 1985 00:31:16   +06:00      6    00:02:28( 31) 00:01:36( 32) 00:03:21( 33) 00:03:05( 34) 00:02:51( 35) 00:01:06( 36) 00:02:57( 37) 00:01:28( 38) 00:02:34( 39) 00:05:33( 40) 00:02:31( 41) 
   7 Парамонов Алексей         Сов. р-он                   19 1987 00:33:37   +08:21      7    00:02:17( 31) 00:02:24( 32) 00:03:05( 33) 00:03:10( 34) 00:04:30( 35) 00:01:17( 36) 00:02:27( 37) 00:01:25( 38) 00:03:00( 39) 00:05:36( 40) 00:02:39( 41) 
   8 Некрасов Денис            НГУ                         17 1993 00:33:38   +08:22      8    00:02:33( 31) 00:05:28( 32) 00:02:46( 33) 00:03:10( 34) 00:03:00( 35) 00:01:10( 36) 00:02:14( 37) 00:02:03( 38) 00:02:57( 39) 00:04:09( 40) 00:02:33( 41) 
   9 Димов Сергей              Сов. р-он            III     6 1962 00:35:02   +09:46      9    00:02:26( 31) 00:01:41( 32) 00:02:23( 33) 00:04:01( 34) 00:02:44( 35) 00:01:07( 36) 00:02:21( 37) 00:01:31( 38) 00:06:58( 39) 00:04:55( 40) 00:03:07( 41) 
  10 Жуков Иван                Сов. р-он, НГУ              10 1993 СНЯТ                        00:02:30( 31) 00:01:38( 32) 00:04:07( 33) 00:02:46( 34) 00:03:28( 35) 00:01:19( 36) 00:03:09( 37) 00:03:37( 38) 

C-квал, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 48)       3( 32)       4( 33)       5( 34)       6( 36)   
   1 Лактюшин Николай          Сов. р-он            КМС    12 1945 00:16:18   +00:00      1    00:01:35( 41) 00:02:16( 48) 00:02:36( 32) 00:04:29( 33) 00:03:17( 34) 00:01:50( 36) 
   2 Аникин Михаил             Сов. р-он, ЦДТ       IIю     1 2000 00:25:07   +08:49      2    00:03:14( 41) 00:03:33( 48) 00:02:34( 32) 00:05:55( 33) 00:04:19( 34) 00:05:08( 36) 
   3 Дёмин Саша                Сов. р-он, ЦДТ       IIIю    5 2004 00:27:02   +10:44      3    00:03:00( 41) 00:04:25( 48) 00:03:27( 32) 00:04:57( 33) 00:06:59( 34) 00:03:50( 36) 
   4 Опарина Марина            Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    25 1999 00:35:31   +19:13      4    00:03:45( 41) 00:12:04( 48) 00:02:22( 32) 00:06:47( 33) 00:07:00( 34) 00:03:14( 36) 
   5 Ляпунова Ира              Сов. р-он, ЦДТ       IIIю   13 2002 СНЯТ                        00:31:26( 41) 00:17:11( 48) 00:06:48( 32) 
   6 Ляпунова Люба             Сов. р-он, ЦДТ       IIIю   14 2002 СНЯТ                        00:30:58( 41) 00:17:26( 48) 00:06:43( 32) 
   7 Матвеева Лиана            Сов. р-он, ЦДТ       IIIю   15 1999 СНЯТ                        00:30:37( 41) 00:17:39( 48) 00:06:59( 32) 

C-гандикап, 8 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 47)       2( 34)       3( 38)       4( 33)       5( 40)       6( 31)       7( 41)       8( 42)   
   1 Лактюшин Николай          Сов. р-он            КМС    12 1945 00:17:45   +00:00      1    00:01:44( 47) 00:01:45( 34) 00:01:44( 38) 00:02:22( 33) 00:03:50( 40) 00:01:51( 31) 00:01:38( 41) 00:02:17( 42) 
   2 Опарина Марина            Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    25 1999 00:18:50   +01:05      2    00:02:23( 47) 00:02:14( 34) 00:01:56( 38) 00:02:19( 33) 00:03:41( 40) 00:01:30( 31) 00:02:27( 41) 00:01:53( 42) 
   3 Аникин Михаил             Сов. р-он, ЦДТ       IIю     1 2000 00:21:37   +03:52      3    00:02:56( 47) 00:02:01( 34) 00:02:02( 38) 00:02:20( 33) 00:05:36( 40) 00:01:02( 31) 00:02:28( 41) 00:02:40( 42) 
   4 Дёмин Саша                Сов. р-он, ЦДТ       IIIю    5 2004 00:28:10   +10:25      4    00:04:52( 47) 00:03:12( 34) 00:02:38( 38) 00:04:25( 33) 00:04:49( 40) 00:01:27( 31) 00:02:48( 41) 00:03:22( 42) 
Главный судья                                   С. А. Захарова
Главный секретарь                               А. Н. Карпов