Чемпионат и Первенство НСО
на удлиненных дистанциях. Марафон
20-й этап Кубка «NSKI-O-TOUR-2012»
25 марта 2012 г., л/б им. А.Тульского

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

A, 12 КП, 15.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)   
   1 Бишаев Юрий               Сов. р-он, НГУ       КМС     2 1981 01:23:12   +00:00      1    00:04:39( 31) 00:06:11( 32) 00:12:54( 33) 00:04:01( 34) 00:09:32( 35) 00:04:11( 36) 00:09:29( 37) 00:03:13( 38) 00:09:27( 39) 00:03:23( 40) 00:08:58( 41) 00:06:21( 42) 
   2 Опарин Григорий           Сов. р-он, НГУ       КМС    10 1977 01:26:52   +03:40      2    00:03:59( 31) 00:07:42( 32) 00:13:58( 33) 00:04:14( 34) 00:10:26( 35) 00:04:22( 36) 00:09:47( 37) 00:03:14( 38) 00:09:12( 39) 00:03:04( 40) 00:08:53( 41) 00:07:05( 42) 
   3 Герасько Тимофей          Сов. р-он            КМС     3 1972 01:34:39   +11:27      3    00:03:56( 31) 00:07:27( 32) 00:14:37( 33) 00:04:30( 34) 00:11:07( 35) 00:04:35( 36) 00:13:18( 37) 00:03:32( 38) 00:09:57( 39) 00:02:56( 40) 00:09:05( 41) 00:07:57( 42) 
   4 Шевченко Сергей           СКА ветеран          КМС    19 1964 01:35:49   +12:37      4    00:04:33( 31) 00:07:54( 32) 00:17:28( 33) 00:04:40( 34) 00:11:42( 35) 00:04:35( 36) 00:10:49( 37) 00:04:05( 38) 00:10:10( 39) 00:03:14( 40) 00:08:18( 41) 00:07:20( 42) 
   5 Мартемьянычев Евгений     ???                  КМС     7 1956 01:45:32   +22:20      5    00:05:06( 31) 00:09:05( 32) 00:17:32( 33) 00:05:01( 34) 00:12:10( 35) 00:05:08( 36) 00:13:00( 37) 00:04:31( 38) 00:11:49( 39) 00:03:25( 40) 00:09:33( 41) 00:08:11( 42) 
   6 Мичурин Андрей            ФСЦ "Лидер"          I       8 1994 01:48:10   +24:58      6    00:04:35( 31) 00:09:12( 32) 00:17:08( 33) 00:07:03( 34) 00:12:20( 35) 00:05:44( 36) 00:14:03( 37) 00:04:02( 38) 00:11:43( 39) 00:03:07( 40) 00:09:52( 41) 00:08:22( 42) 
   7 Шалыгин Антон             Сов. р-он            I      18 1986 01:55:56   +32:44      7    00:05:00( 31) 00:08:14( 32) 00:19:30( 33) 00:05:31( 34) 00:13:02( 35) 00:05:59( 36) 00:13:48( 37) 00:04:39( 38) 00:13:23( 39) 00:04:12( 40) 00:11:49( 41) 00:09:32( 42) 
   8 Степанов Виктор           Сов. р-он            КМС    14 1947 02:04:28   +41:16      8    00:04:45( 31) 00:08:37( 32) 00:21:47( 33) 00:05:38( 34) 00:12:34( 35) 00:07:16( 36) 00:17:03( 37) 00:04:31( 38) 00:12:47( 39) 00:04:36( 40) 00:13:25( 41) 00:10:14( 42) 

B, 10 КП, 12.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 40)       2( 41)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 42)   
   1 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС    17 1962 01:27:04   +00:00      1    00:08:06( 40) 00:12:08( 41) 00:04:15( 33) 00:05:13( 34) 00:14:37( 35) 00:05:45( 36) 00:14:34( 37) 00:04:36( 38) 00:12:27( 39) 00:04:10( 42) 
   2 Уманец Игорь              Заельцовский район          16 1986 01:31:35   +04:31      2    00:08:11( 40) 00:12:34( 41) 00:04:24( 33) 00:05:26( 34) 00:13:09( 35) 00:05:37( 36) 00:14:26( 37) 00:04:55( 38) 00:17:34( 39) 00:04:19( 42) 
   3 Артёмов Алексей           Сов. р-он                    1 1985 01:33:13   +06:09      3    00:08:46( 40) 00:11:50( 41) 00:05:07( 33) 00:06:18( 34) 00:15:50( 35) 00:06:50( 36) 00:14:26( 37) 00:04:50( 38) 00:13:28( 39) 00:04:30( 42) 
   4 Шубин Егор                Сов. р-он, ЦДТ       II     20 1999 01:39:38   +12:34      4    00:07:59( 40) 00:15:55( 41) 00:04:39( 33) 00:08:36( 34) 00:15:06( 35) 00:05:46( 36) 00:18:36( 37) 00:04:19( 38) 00:13:22( 39) 00:04:12( 42) 
   5 Егитова Ирина             Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС     4 1995 01:41:51   +14:47      5    00:08:01( 40) 00:13:35( 41) 00:05:46( 33) 00:08:55( 34) 00:16:04( 35) 00:07:31( 36) 00:16:16( 37) 00:04:39( 38) 00:15:42( 39) 00:04:21( 42) 
   6 Тимиртдинов Юрий          Сов. р-он            II     15 1967 01:44:14   +17:10      6    00:10:00( 40) 00:14:38( 41) 00:05:05( 33) 00:05:53( 34) 00:15:58( 35) 00:06:35( 36) 00:18:36( 37) 00:05:08( 38) 00:16:21( 39) 00:04:46( 42) 
   7 Парамонов Алексей         Сов. р-он                   12 1987 01:44:33   +17:29      7    00:08:39( 40) 00:13:05( 41) 00:04:44( 33) 00:13:59( 34) 00:17:24( 35) 00:06:33( 36) 00:14:31( 37) 00:05:17( 38) 00:14:42( 39) 00:04:27( 42) 
   8 Некрасов Денис            НГУ                          9 1993 02:19:31   +52:27      8    00:08:17( 40) 00:12:10( 41) 00:04:28( 33) 00:07:20( 34) 00:14:23( 35) 00:06:20( 36) 00:16:49( 37) 00:08:45( 38) 00:51:37( 39) 00:07:29( 42) 
   9 Жуков Иван                Сов. р-он, НГУ               5 1993 02:19:39   +52:35      9    00:09:55( 40) 00:15:53( 41) 00:05:43( 33) 00:09:06( 34) 00:22:03( 35) 00:09:41( 36) 00:17:05( 37) 00:05:29( 38) 00:35:23( 39) 00:07:28( 42) 

C, 10 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 35)       2( 31)       3( 41)       4( 39)       5( 37)       6( 38)       7( 40)       8( 32)       9( 36)      10( 42)   
   1 Лактюшин Николай          Сов. р-он            КМС     6 1945 00:56:37   +00:00      1    00:01:41( 35) 00:03:29( 31) 00:04:28( 41) 00:05:19( 39) 00:13:48( 37) 00:05:06( 38) 00:09:50( 40) 00:04:49( 32) 00:02:37( 36) 00:04:14( 42) 
   2 Соколова Октябрина        Заельцовский район   КМС    13 1952 01:20:34   +23:57      2    00:01:50( 35) 00:04:35( 31) 00:05:00( 41) 00:06:17( 39) 00:31:05( 37) 00:05:31( 38) 00:10:23( 40) 00:05:02( 32) 00:04:06( 36) 00:05:18( 42) 

D, 5 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 39)       2( 40)       3( 32)       4( 36)       5( 42)   
   1 Опарина Марина            Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    11 1999 01:12:54   +00:00      1    00:16:15( 39) 00:23:18( 40) 00:14:31( 32) 00:05:59( 36) 00:11:24( 42) 
Главный судья                                   С. А. Захарова
Главный секретарь                               А. Н. Карпов