Открытое Первенство Ленинского района
по спортивному ориентированию бегом
посвященное памяти Аллы Алексеевны Бовтручук
1-й старт кубка «Run-O-Tour-2012»
15 апреля 2012 г., Монумент Славы
Кубковые баллы
М20, выбор 14 КП из 14 + выбор 9 КП из 9 + заданное 12 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Ончуков Владислав НВВКУ КМС 1991 0:21:41 100
2 Герасько Тимофей Сов. р-он КМС 1972 0:21:47 99
3 Опарин Григорий Сов. р-он, НГУ КМС 1977 0:21:55 98
4 Поспелов Владимир НВВКУ III 1993 0:22:00 97
5 Ушаков Алексей СГУПС I 1988 0:22:51 94
6 Судаков Иван Заельцовский район КМС 1987 0:22:55 93
7 Баженов Максим ФСЦ "Лидер" КМС 1991 0:23:25 92
8 Корякин Никита Аврора ТСЦ "Панда" I 1992 0:23:42 91
9 Баженов Денис ФСЦ "Лидер" КМС 1991 0:24:47 87
10 Самохин Дмитрий Ирбис I 1991 0:24:49 86
11 Безносов Никита ФСЦ "Лидер" КМС 1991 0:25:13 85
12 Гусев Андрей Аврора ТСЦ "Панда" I 1992 0:25:18 84
13 Конкин Валентин ??? КМС 1991 0:25:23 83
14 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 1994 0:26:01 82
15 Парамонов Алексей Сов. р-он 1987 0:26:24 81
16 Шалыгин Антон Сов. р-он I 1986 0:26:36 80
17 Некрасов Денис Сов. р-он, НГУ III 1993 0:26:38 79
18 Нилов Стас Заельцовский район I 1991 0:28:14 76
19 Диденко Степан Лазурь III 1994 0:28:23 75
20 Зазикало Дмитрий ФСЦ "Лидер" I 1994 0:28:36 74
21 Саитов Александр Ирбис 1994 0:30:12 71
22 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, НГУ I 1993 0:31:59 67
23 Артёмов Алексей Сов. р-он 1985 0:32:11 66
24 Мыринов Владимир ФСЦ "Лидер" II 1994 0:32:34 65
25 Костин Владимир Октябрьский р-он 1987 0:32:52 64
26 Анкудимов Виталий КЕДР 1987 0:34:52 62
27 Аксенов Кирилл Ленинский район 1987 0:34:53 61
28 Докучаев Александр НВВКУ 1990 СНЯТ 5
29 Мичурин Андрей ФСЦ "Лидер" I 1994 СНЯТ 5
30 Рыбаченко Роман Заельцовский район I 1984 СНЯТ 5
31 Гетто Никита Центральный район 1989 СНЯТ 5
32 Полянский Дмитрий Ленинский район 1982 СНЯТ 5
33 Вотрин Андрей Панда 1992 СОШЕЛ 5
34 Грушкевич Дмитрий Панда 1992 СОШЕЛ 5
Ж20+Ж45, выбор 14 КП из 14 + заданное 12 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Губина Олеся Сов. р-он, СК НГУ КМС 1986 0:19:01 80
2 Окунева Татьяна Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 1996 0:19:04 79
3 Волкова Анастасия Заельцовский район 1990 0:19:14 78
4 Антонова Надежда Заельцовский район II 1994 0:19:39 77
5 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 1996 0:19:42 76
6 Лопаткина Алена Ci team КМС 1982 0:20:33 74
7 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 1962 0:20:38 73
8 Архипова Кира Заельцовский район КМС 1986 0:20:46 72
9 Партракова Альбина Заельцовский район МС 1982 0:21:14 71
10 Исаева Виктория Аврора ТСЦ "Панда" II 1994 0:21:36 70
11 Воржева Дарья Аврора КМС 1990 0:22:01 69
12 Егитова Ирина Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 1995 0:22:23 67
13 Болотина Людмила Айхал!!! I 1991 0:22:36 66
14 Захарова Екатерина Сов. р-он МС 1991 0:22:52 65
15 Пахорукова Анна НГТУ КМС 1993 0:22:56 64
16 Асеева Ольга Ленинский район 1988 0:27:14 55
17 Костина Валентина Октябрьский р-он 1989 0:31:24 48
18 Синенькая Вера Волна II 1953 0:43:36 34
М55, выбор 14 КП из 14 + заданное 12 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Мартемьянычев Евгений ??? КМС 1956 0:17:28 80
2 Степанов Виктор Сов. р-он КМС 1947 0:20:15 69
3 Деев Сергей Заельцовский район КМС 1957 0:23:33 59
4 Шарафутдинов Булат 1948 0:26:23 52
5 Ласкарь Альберт ??? КМС 1941 0:30:09 46
6 Вилисов Андрей Ирбис КМС 1949 СНЯТ 5
М17, выбор 14 КП из 14 + выбор 9 КП из 9
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Агаджанян Армен Лазурь II 1996 0:16:00 70
2 Тарасов Виктор Аврора ТСЦ "Панда" I 1995 0:16:20 68
3 Столяров Александр Панда 1995 0:16:50 66
4 Удалкин Никита Заельцовский район 1995 0:17:31 63
5 Соломяный Артём Искра 1996 0:18:27 60
6 Бабушкин Владислав Ирбис 1995 0:19:21 57
7 Саширин Сергей Ирбис III 1995 0:20:02 55
8 Соваренко Вадим Ирбис 1996 0:20:24 54
9 Тагунов Владислав Ирбис II 1996 0:21:04 53
10 Горбенко Алексей Скала IIIю 1996 0:23:49 47
11 Шкаликов Василий Панда 1996 0:23:58 46
12 Карачурин Александр Лазурь III 1995 0:25:41 43
13 Рыженков Евгений Заельцовский район 1995 0:27:47 40
14 Шмаков Ярослав Волна IIIю 1997 0:31:28 35
15 Бибко Артем Панда 1996 СНЯТ 5
16 Медведев Владимир Лазурь IIIю 1997 СНЯТ 5
17 Шапарец Алексей Лазурь IIIю 1995 СНЯТ 5
18 Шевченко Дмитрий Лазурь IIю 1995 СНЯТ 5
19 Новопашин Тимур Лазурь IIIю 1997 СНЯТ 5
20 Чальников Алексей Искра IIIю 1996 СНЯТ 5
21 Алексеев Саша Лазурь 1997 СНЯТ 5
22 Коченков Вячеслав Лазурь 1995 СНЯТ 5
23 Стафоркин Павел Аврора ТСЦ "Панда" IIIю 1997 СНЯТ 5
24 Эпельдимов Максим Аврора ТСЦ "Панда" II 1995 СНЯТ 5
25 Стафоркин Алексей Аврора ТСЦ "Панда" IIIю 1995 СНЯТ 5
26 Табакаев Андрей Скала 1996 СНЯТ 5
27 Шабалдин Максим Заельцовский район 1995 СНЯТ 5
28 Огнев Саша Заельцовский район 1998 СНЯТ 5
29 Болотников Никита Ирбис 1997 СНЯТ 5
30 Крюков Степан Ирбис 1996 СНЯТ 5
31 Неелов Иван Ирбис 1996 СНЯТ 5
32 Рубцов Владимир Ирбис 1996 СНЯТ 5
33 Шубин Егор Сов. р-он, ЦДТ II 1999 СНЯТ 5
Ж17, выбор 14 КП из 14 + выбор 9 КП из 9
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Болтухина Татьяна ФСЦ "Лидер" IIIю 1996 0:22:53 60
2 Редько Юлия Аврора ТСЦ "Панда" IIIю 1995 0:23:32 58
3 Лашина Екатерина ФСЦ "Лидер" 1995 0:25:41 53
4 Назаренко Юлия Ирбис 1996 0:27:53 49
5 Кислова Вика Панда 1996 0:28:19 48
6 Киприянова Настя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 1997 0:28:39 47
7 Юсупова Алина Панда 1996 0:29:19 46
8 Ерещенко Елена Лазурь IIIю 1996 0:39:15 34
9 Царева Мария Лазурь IIIю 1996 0:49:38 27
10 Едина Катя Панда 1995 СНЯТ 5
11 Стречень София Лазурь IIю 1997 СНЯТ 5
12 Родионова Вероника Лазурь IIIю 1995 СНЯТ 5
13 Нохрина Татьяна Аврора ТСЦ "Панда" IIIю 1996 СНЯТ 5
14 Малышева Елена ФСЦ "Лидер" 1996 СНЯТ 5
15 Позднякова Светлана ФСЦ "Лидер" 1995 СНЯТ 5
16 Акланова Света Сигнал 1996 СНЯТ 5
17 Пушкарева Полина Сигнал 1996 СНЯТ 5
18 Мальцева Наталья Заельцовский район III 1995 СНЯТ 5
19 Устинова Елена Заельцовский район II 1995 СНЯТ 5
20 Клейман Александра Ирбис 1997 СНЯТ 5
21 Левченко Анна Ирбис 1997 СНЯТ 5
22 Бобова Маргарита Волна IIIю 1997 СНЯТ 5
23 Арбекова Дарья Ирбис IIIю 1997 СНЯТ 5
М14, выбор 17 КП из 22
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Ильиных Александр Ирбис 1999 0:09:24 50
2 Агаджанян Арен Лазурь III 1998 0:09:24 50
3 Пономарёв Данил Ирбис 1999 0:09:32 49
4 Аникин Михаил Сов. р-он, ЦДТ IIю 2000 0:12:59 36
5 Фурсов Александр Ирбис IIIю 1999 0:14:04 33
6 Пантелеев Илья Ирбис 1999 0:14:17 32
7 Вьюгов Данил Заельцовский район IIю 1999 0:15:27 30
8 Асоев Михаил Сигнал 1999 0:15:39 29
9 Кабин Алексей Волна IIIю 1999 0:17:51 26
10 Пыханцев Алексей КЕДР 1999 0:18:21 25
11 Загайнов Сергей Лазурь IIIю 1999 СНЯТ 5
12 Клименко Иван Лазурь IIIю 1999 СНЯТ 5
13 Дядьков Григорий Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 1999 СНЯТ 5
14 Мавлитов Артур Ирбис 1999 СНЯТ 5
15 Шкробов Андрей Ленинский район 1998 СНЯТ 5
Ж14, выбор 17 КП из 22
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Щетникова Анна Сов. р-он, СК НГУ 1999 0:09:59 50
2 Евенко Олеся Лазурь IIю 1998 0:12:12 40
3 Рухлядьева Алёна Лазурь IIю 1999 0:12:13 39
4 Федяева Ирина ФСЦ "Лидер" 1998 0:15:02 33
5 Борейко Анна Волна IIIю 1999 0:15:09 32
6 Качкина Вика Волна IIIю 1999 0:15:14 31
7 Легздынь Елизавета Волна IIIю 1999 0:15:18 30
8 Кондаракова Ирина ФСЦ "Лидер" IIю 1999 0:17:36 28
9 Гусева Анна Сов. р-он, ДЮСШ-6 1998 0:17:38 27
10 Подкаминер Елизавета ФСЦ "Лидер" IIIю 1998 0:18:13 26
11 Орехова Ирина Заельцовский район 1998 СНЯТ 5
М12, выбор 14 КП из 22
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Крюков Семен Ирбис IIю 2000 0:07:10 40
2 Морозов Максим Ирбис IIю 2000 0:07:11 39
3 Алёшин Гриша Ирбис 2000 0:07:24 38
4 Овчинников Николай Ирбис 2000 0:10:05 28
5 Гусев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 2001 0:10:16 27
6 Лысковский Олег Сов. р-он, ЦДТ IIю 2001 0:10:44 26
7 Битнев Денис Сигнал 2001 0:10:48 25
8 Филатов Евгений Ирбис IIIю 2001 0:11:31 24
9 Орлов Геркард Волна 2000 0:11:52 23
10 Щёгалев Игорь Ирбис 2000 0:12:57 22
11 Горовкин Дима Ирбис 2000 0:13:01 21
12 Кузнецов Александр Ирбис 2000 0:14:06 20
13 Харитонов Степан Волна IIIю 2001 0:14:23 19
14 Субботин Даниил Волна 2001 0:14:25 18
15 Винокуров Эдуард Волна 2000 0:14:29 17
16 Филатов Максим Волна 2001 0:14:54 16
17 Эркинбек  Абдыкалык Волна 2001 0:14:55 15
18 Мусолямов Данил Волна 2001 0:15:02 14
19 Гагин Артём ??? 0:26:00 11
20 Мараев Денис Скала 2001 СНЯТ 5
21 Варнавский Данил Сигнал 2001 СНЯТ 5
22 Порватов Алексей Ирбис 2000 СНЯТ 5
23 Блохин Александр Сов. р-он, ЦДТ IIIю 2001 СНЯТ 5
24 Каплунский Ярослав Ирбис IIю 2001 СНЯТ 5
Ж12, выбор 14 КП из 22
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Березина Настя Ирбис IIIю 2001 0:08:59 40
2 Ахременко Анна Ирбис IIIю 2001 0:09:00 39
3 Шекунова Ксения Ирбис IIIю 2001 0:09:07 38
4 Подкорытова Ксения Сигнал 2001 0:13:17 27
5 Бастова Татьяна Волна IIIю 2000 0:13:37 26
6 Пушкарёва Анжела Волна 2000 0:13:45 25
7 Шмакова Анастасия Волна IIIю 2001 0:15:39 22
8 Герасько Дарья Сов. р-он 2001 0:17:37 20
9 Худик Лилия Лазурь IIю 2000 0:18:13 19
10 Радюк Полина Волна IIIю 2000 СНЯТ 5
М10 + Ж10, выбор 8 КП из 22
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Дёмин Саша Сов. р-он, ЦДТ IIIю 2004 0:05:19 30
2 Окунев Саша Сов. р-он 2002 0:05:22 29
3 Столяров Леонид Сов. р-он 2004 0:05:39 28
4 Кожемякин Костя Сов. р-он, ДЮСШ-6 2002 0:06:08 26
5 Деньгин Денис Ирбис 2003 0:06:11 25
6 Шмакова Мария Волна IIIю 2003 0:06:43 23
7 Герасько Полина Сов. р-он 2006 0:06:55 22
8 Лопаткина Евгения Ci team 2008 0:07:35 21
9 Рига Денис Скала 2002 0:07:46 20
10 Щукин Егор Искра 2002 0:07:52 19
11 Лысковский Игорь Сов. р-он IIIю 2005 0:09:25 16
12 Аркадьев Данил Сов. р-он 2003 0:10:36 15
13 Хузина Лилия Сов. р-он, ДЮСШ-6 2003 0:11:08 14
14 Галкин Семён Сов. р-он 2004 0:11:36 13
15 Раецкая Оля Панда 2005 0:19:41 10
16 Катрань Ольга Ирбис 2003 0:32:17 10
17 Кадыров Илгиз Волна 2003 СНЯТ 5
Начальник дистанции
Елисеев Денис 100
Главный судья
А. В. Безносиков
Главный секретарь
А. Н. Карпов