Открытое Первенство Ленинского района
по спортивному ориентированию бегом
1-й этап Кубка «Run-O-Tour-2012»
http://orienteering.nsk.ru
15 апреля 2012 г., Монумент Славы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М17 Ж17 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10


М17, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Агаджанян Армен           Лазурь               II    405 1996 00:16:00   +00:00      1  II  
   2 Тарасов Виктор            Аврора ТСЦ "Панда"   I     418 1995 00:16:20   +00:20      2  II  
   3 Столяров Александр        Панда                      402 1995 00:16:50   +00:50      3  III 
   4 Удалкин Никита            Заельцовский район         444 1995 00:17:31   +01:31      4  III 
   5 Соломяный Артём           Искра                      412 1996 00:18:27   +02:27      5  III 
   6 Бабушкин Владислав        Ирбис                Iю    604 1995 00:19:21   +03:21      6  III 
   7 Саширин Сергей            Ирбис                III   611 1995 00:20:02   +04:02      7  Iю  
   8 Соваренко Вадим           Ирбис                Iю    619 1996 00:20:24   +04:24      8  Iю  
   9 Тагунов Владислав         Ирбис                II    620 1996 00:21:04   +05:04      9  Iю  
  10 Горбенко Алексей          Скала                IIIю  425 1996 00:23:49   +07:49     10      
  11 Шкаликов Василий          Панда                      404 1996 00:23:58   +07:58     11      
  12 Карачурин Александр       Лазурь               III   406 1995 00:25:41   +09:41     12      
  13 Рыженков Евгений          Заельцовский район         441 1995 00:27:47   +11:47     13      
  14 Шмаков Ярослав            Волна                IIIю  603 1997 00:31:28   +15:28     14      
  15 Бибко Артем               Панда                      401 1996 СНЯТ                         
  16 Медведев Владимир         Лазурь               IIIю  407 1997 СНЯТ                         
  17 Шапарец Алексей           Лазурь               IIIю  408 1995 СНЯТ                         
  18 Шевченко Дмитрий          Лазурь               IIю   409 1995 СНЯТ                         
  19 Новопашин Тимур           Лазурь               IIIю  410 1997 СНЯТ                         
  20 Чальников Алексей         Искра                IIIю  414 1996 СНЯТ                         
  21 Алексеев Саша             Лазурь                     415 1997 СНЯТ                         
  22 Коченков Вячеслав         Лазурь                     416 1995 СНЯТ                         
  23 Стафоркин Павел           Аврора ТСЦ "Панда"   IIIю  417 1997 СНЯТ                         
  24 Эпельдимов Максим         Аврора ТСЦ "Панда"   II    421 1995 СНЯТ                         
  25 Стафоркин Алексей         Аврора ТСЦ "Панда"   IIIю  424 1995 СНЯТ                         
  26 Табакаев Андрей           Скала                Iю    435 1996 СНЯТ                         
  27 Шабалдин Максим           Заельцовский район         601 1995 СНЯТ                         
  28 Огнев Саша                Заельцовский район         602 1998 СНЯТ                         
  29 Болотников Никита         Ирбис                      605 1997 СНЯТ                         
  30 Крюков Степан             Ирбис                      606 1996 СНЯТ                         
  31 Неелов Иван               Ирбис                Iю    607 1996 СНЯТ                         
  32 Рубцов Владимир           Ирбис                      608 1996 СНЯТ                         
  33 Шубин Егор                Сов. р-он, ЦДТ       II    621 1999 СНЯТ                         
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 69.0 баллов
II     - 103%  -   0:16:28
III    - 121%  -   0:19:21

Iю     - 144%  -   0:23:02

М17 Ж17 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10


Ж17, 22 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Болтухина Татьяна         ФСЦ "Лидер"          IIIю  396 1996 00:22:53   +00:00      1 
   2 Редько Юлия               Аврора ТСЦ "Панда"   IIIю  395 1995 00:23:32   +00:39      2 
   3 Лашина Екатерина          ФСЦ "Лидер"          Iю    397 1995 00:25:41   +02:48      3 
   4 Назаренко Юлия            Ирбис                      481 1996 00:27:53   +05:00      4 
   5 Кислова Вика              Панда                      361 1996 00:28:19   +05:26      5 
   6 Киприянова Настя          Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   261 1997 00:28:39   +05:46      6 
   7 Юсупова Алина             Панда                      363 1996 00:29:19   +06:26      7 
   8 Ерещенко Елена            Лазурь               IIIю  364 1996 00:39:15   +16:22      8 
   9 Царева Мария              Лазурь               IIIю  381 1996 00:49:38   +26:45      9 
  10 Едина Катя                Панда                      355 1995 СНЯТ                    
  11 Стречень София            Лазурь               IIю   365 1997 СНЯТ                    
  12 Родионова Вероника        Лазурь               IIIю  384 1995 СНЯТ                    
  13 Нохрина Татьяна           Аврора ТСЦ "Панда"   IIIю  392 1996 СНЯТ                    
  14 Малышева Елена            ФСЦ "Лидер"          Iю    455 1996 СНЯТ                    
  15 Позднякова Светлана       ФСЦ "Лидер"          Iю    461 1995 СНЯТ                    
  16 Акланова Света            Сигнал                     464 1996 СНЯТ                    
  17 Пушкарева Полина          Сигнал                     465 1996 СНЯТ                    
  18 Мальцева Наталья          Заельцовский район   III   466 1995 СНЯТ                    
  19 Устинова Елена            Заельцовский район   II    467 1995 СНЯТ                    
  20 Клейман Александра        Ирбис                Iю    476 1997 СНЯТ                    
  21 Левченко Анна             Ирбис                Iю    477 1997 СНЯТ                    
  22 Бобова Маргарита          Волна                IIIю  484 1997 СНЯТ                    
  23 Арбекова Дарья            Ирбис                IIIю  485 1997 СНЯТ                    
Ранг не определялся

М17 Ж17 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10


М14, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ильиных Александр         Ирбис                Iю    313 1999 00:09:24   +00:00      1  Iю  
   2 Агаджанян Арен            Лазурь               III   301 1998 00:09:24   +00:00      1  Iю  
   3 Пономарёв Данил           Ирбис                      315 1999 00:09:32   +00:08      3  Iю  
   4 Аникин Михаил             Сов. р-он, ЦДТ       IIю   321 2000 00:12:59   +03:35      4      
   5 Фурсов Александр          Ирбис                IIIю  316 1999 00:14:04   +04:40      5      
   6 Пантелеев Илья            Ирбис                      314 1999 00:14:17   +04:53      6      
   7 Вьюгов Данил              Заельцовский район   IIю   311 1999 00:15:27   +06:03      7      
   8 Асоев Михаил              Сигнал                     306 1999 00:15:39   +06:15      8      
   9 Кабин Алексей             Волна                IIIю  312 1999 00:17:51   +08:27      9      
  10 Пыханцев Алексей          КЕДР                       308 1999 00:18:21   +08:57     10      
  11 Загайнов Сергей           Лазурь               IIIю  303 1999 СНЯТ                         
  12 Клименко Иван             Лазурь               IIIю  304 1999 СНЯТ                         
  13 Дядьков Григорий          Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю  317 1999 СНЯТ                         
  14 Мавлитов Артур            Ирбис                      318 1999 СНЯТ                         
  15 Шкробов Андрей            Ленинский район            319 1998 СНЯТ                         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 15.0 баллов
Iю     - 104%  -   0:09:46
IIю    - 120%  -   0:11:16

М17 Ж17 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10


Ж14, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Щетникова Анна            Сов. р-он, СК НГУ          215 1999 00:09:59   +00:00      1  Iю  
   2 Евенко Олеся              Лазурь               IIю   204 1998 00:12:12   +02:13      2      
   3 Рухлядьева Алёна          Лазурь               IIю   202 1999 00:12:13   +02:14      3      
   4 Федяева Ирина             ФСЦ "Лидер"          Iю    206 1998 00:15:02   +05:03      4      
   5 Борейко Анна              Волна                IIIю  208 1999 00:15:09   +05:10      5      
   6 Качкина Вика              Волна                IIIю  212 1999 00:15:14   +05:15      6      
   7 Легздынь Елизавета        Волна                IIIю  213 1999 00:15:18   +05:19      7      
   8 Кондаракова Ирина         ФСЦ "Лидер"          IIю   205 1999 00:17:36   +07:37      8      
   9 Гусева Анна               Сов. р-он, ДЮСШ-6          214 1998 00:17:38   +07:39      9      
  10 Подкаминер Елизавета      ФСЦ "Лидер"          IIIю  307 1998 00:18:13   +08:14     10      
  11 Орехова Ирина             Заельцовский район         207 1998 СНЯТ                         
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:09:59
IIю    - 115%  -   0:11:28

М17 Ж17 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10


М12, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Крюков Семен              Ирбис                IIю   108 2000 00:07:10   +00:00      1  IIю 
   2 Морозов Максим            Ирбис                IIю   113 2000 00:07:11   +00:01      2      
   3 Алёшин Гриша              Ирбис                      105 2000 00:07:24   +00:14      3      
   4 Овчинников Николай        Ирбис                      127 2000 00:10:05   +02:55      4      
   5 Гусев Данил               Сов. р-он, ДЮСШ-6          125 2001 00:10:16   +03:06      5      
   6 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ       IIю   135 2001 00:10:44   +03:34      6      
   7 Битнев Денис              Сигнал                     102 2001 00:10:48   +03:38      7      
   8 Филатов Евгений           Ирбис                IIIю  117 2001 00:11:31   +04:21      8      
   9 Орлов Геркард             Волна                      123 2000 00:11:52   +04:42      9      
  10 Щёгалев Игорь             Ирбис                      118 2000 00:12:57   +05:47     10      
  11 Горовкин Дима             Ирбис                      107 2000 00:13:01   +05:51     11      
  12 Кузнецов Александр        Ирбис                      112 2000 00:14:06   +06:56     12      
  13 Харитонов Степан          Волна                IIIю  114 2001 00:14:23   +07:13     13      
  14 Субботин Даниил           Волна                      104 2001 00:14:25   +07:15     14      
  15 Винокуров Эдуард          Волна                      119 2000 00:14:29   +07:19     15      
  16 Филатов Максим            Волна                      109 2001 00:14:54   +07:44     16      
  17 Эркинбек  Абдыкалык       Волна                      116 2001 00:14:55   +07:45     17      
  18 Мусолямов Данил           Волна                      124 2001 00:15:02   +07:52     18      
  19 Гагин Артём               ???                        138      00:26:00   +18:50     19      
  20 Мараев Денис              Скала                      101 2001 СНЯТ                         
  21 Варнавский Данил          Сигнал                     103 2001 СНЯТ                         
  22 Порватов Алексей          Ирбис                      115 2000 СНЯТ                         
  23 Блохин Александр          Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  131 2001 СНЯТ                         
  24 Каплунский Ярослав        Ирбис                IIю   136 2001 СНЯТ                         
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 8.0 баллов
IIю    - 100%  -   0:07:10

М17 Ж17 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10


Ж12, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Березина Настя            Ирбис                IIIю  160 2001 00:08:59   +00:00      1 
   2 Ахременко Анна            Ирбис                IIIю  157 2001 00:09:00   +00:01      2 
   3 Шекунова Ксения           Ирбис                IIIю  164 2001 00:09:07   +00:08      3 
   4 Подкорытова Ксения        Сигнал                     155 2001 00:13:17   +04:18      4 
   5 Бастова Татьяна           Волна                IIIю  165 2000 00:13:37   +04:38      5 
   6 Пушкарёва Анжела          Волна                      166 2000 00:13:45   +04:46      6 
   7 Шмакова Анастасия         Волна                IIIю  161 2001 00:15:39   +06:40      7 
   8 Герасько Дарья            Сов. р-он                  172 2001 00:17:37   +08:38      8 
   9 Худик Лилия               Лазурь               IIю   151 2000 00:18:13   +09:14      9 
  10 Радюк Полина              Волна                IIIю  171 2000 СНЯТ                    
Ранг не определялся

М17 Ж17 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10


М10, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дёмин Саша                Сов. р-он, ЦДТ       IIIю   41 2004 00:05:19   +00:00      1 
   2 Окунев Саша               Сов. р-он                   35 2002 00:05:22   +00:03      2 
   3 Столяров Леонид           Сов. р-он                    5 2004 00:05:39   +00:20      3 
   4 Кожемякин Костя           Сов. р-он, ДЮСШ-6           21 2002 00:06:08   +00:49      4 
   5 Деньгин Денис             Ирбис                        9 2003 00:06:11   +00:52      5 
   6 Рига Денис                Скала                        2 2002 00:07:46   +02:27      6 
   7 Щукин Егор                Искра                        1 2002 00:07:52   +02:33      7 
   8 Лысковский Игорь          Сов. р-он            IIIю   40 2005 00:09:25   +04:06      8 
   9 Аркадьев Данил            Сов. р-он                   24 2003 00:10:36   +05:17      9 
  10 Галкин Семён              Сов. р-он                   25 2004 00:11:36   +06:17     10 
  11 Кадыров Илгиз             Волна                       12 2003 СНЯТ                    
Ранг не определялся

М17 Ж17 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10


Ж10, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шмакова Мария             Волна                IIIю   82 2003 00:06:43   +00:00      1 
   2 Герасько Полина           Сов. р-он                   89 2006 00:06:55   +00:12    в/к
   3 Лопаткина Евгения         Ci team                     85 2008 00:07:35   +00:52    в/к
   4 Хузина Лилия              Сов. р-он, ДЮСШ-6           43 2003 00:11:08   +04:25      2 
   5 Раецкая Оля               Панда                       81 2005 00:19:41   +12:58    в/к
   6 Катрань Ольга             Ирбис                       83 2003 00:32:17   +25:34      3 
Ранг не определялся
Главный судья                                   А.В. Безносиков
Главный секретарь                               А.Н. Карпов