Первенство г. Новосибирска
по спортивному ориентированию бегом
«Открытие сезона-2012»
2-й этап Кубка «Run-O-Tour-2012»
22 апреля 2012 г., Сосновый бор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


М21, 15 КП, 6.580 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Герасько Тимофей          Сов. р-он            КМС    45 1972 00:31:55   +00:00      1    00:05:47( 31) 00:00:52( 32) 00:00:51( 33) 00:06:15( 34) 00:00:18( 35) 00:01:24( 36) 00:01:32( 37) 00:00:52( 38) 00:01:22( 39) 00:01:02( 40) 00:03:56( 41) 00:01:41( 42) 00:03:29( 43) 00:01:35( 44) 00:00:32( 45) 
   2 Рыбаченко Роман           Заельцовский район   I      19 1984 00:32:47   +00:52      2    00:05:27( 31) 00:00:54( 32) 00:00:53( 33) 00:05:46( 34) 00:00:19( 35) 00:01:24( 36) 00:01:22( 37) 00:00:51( 38) 00:01:28( 39) 00:01:06( 40) 00:04:59( 41) 00:01:47( 42) 00:03:50( 43) 00:01:39( 44) 00:00:34( 45) 
   3 Опарин Григорий           Сов. р-он, НГУ       КМС    37 1977 00:32:47   +00:52      2    00:05:37( 31) 00:00:51( 32) 00:00:45( 33) 00:05:58( 34) 00:00:20( 35) 00:01:22( 36) 00:01:23( 37) 00:00:50( 38) 00:01:25( 39) 00:00:59( 40) 00:04:54( 41) 00:01:50( 42) 00:03:59( 43) 00:01:37( 44) 00:00:29( 45) 
   4 Ончуков Владислав         НВВКУ                КМС    47 1991 00:33:03   +01:08      4    00:05:31( 31) 00:01:29( 32) 00:00:44( 33) 00:05:45( 34) 00:00:18( 35) 00:02:18( 36) 00:01:50( 37) 00:00:47( 38) 00:01:17( 39) 00:01:03( 40) 00:03:39( 41) 00:02:37( 42) 00:03:18( 43) 00:01:34( 44) 00:00:29( 45) 
   5 Мичурин Андрей            ФСЦ "Лидер"          I      23 1994 00:34:32   +02:37      5    00:05:23( 31) 00:01:08( 32) 00:00:44( 33) 00:06:12( 34) 00:00:32( 35) 00:01:18( 36) 00:01:40( 37) 00:01:19( 38) 00:01:26( 39) 00:01:05( 40) 00:04:14( 41) 00:02:06( 42) 00:04:08( 43) 00:02:00( 44) 00:00:46( 45) 
   6 Шевченко Сергей           СКА ветеран          МС     24 1964 00:35:11   +03:16      6    00:06:01( 31) 00:00:58( 32) 00:00:56( 33) 00:06:21( 34) 00:00:24( 35) 00:01:21( 36) 00:01:39( 37) 00:01:02( 38) 00:01:32( 39) 00:01:06( 40) 00:04:24( 41) 00:02:08( 42) 00:04:16( 43) 00:01:52( 44) 00:00:41( 45) 
   7 Безносов Ник              ФСЦ "Лидер"          КМС    29 1991 00:35:21   +03:26      7    00:05:16( 31) 00:01:08( 32) 00:00:54( 33) 00:06:36( 34) 00:00:25( 35) 00:01:30( 36) 00:01:46( 37) 00:00:59( 38) 00:01:43( 39) 00:01:13( 40) 00:04:46( 41) 00:01:57( 42) 00:04:10( 43) 00:01:57( 44) 00:00:36( 45) 
   8 Калинин Ярослав           Аврора               КМС    42 1989 00:35:29   +03:34      8    00:08:11( 31) 00:00:57( 32) 00:00:53( 33) 00:06:41( 34) 00:00:19( 35) 00:01:22( 36) 00:01:34( 37) 00:00:51( 38) 00:01:24( 39) 00:01:05( 40) 00:04:03( 41) 00:01:39( 42) 00:03:39( 43) 00:01:45( 44) 00:00:39( 45) 
   9 Баженов Максим            ФСЦ "Лидер"          КМС    31 1991 00:35:44   +03:49    в/к    00:05:49( 31) 00:00:56( 32) 00:00:51( 33) 00:06:46( 34) 00:00:21( 35) 00:01:22( 36) 00:01:38( 37) 00:00:56( 38) 00:01:38( 39) 00:01:13( 40) 00:04:53( 41) 00:02:01( 42) 00:04:12( 43) 00:02:08( 44) 00:00:36( 45) 
  10 Мартемьянычев Евгений     ???                  КМС     8 1956 00:36:43   +04:48      9    00:06:25( 31) 00:00:59( 32) 00:02:03( 33) 00:06:04( 34) 00:00:22( 35) 00:01:33( 36) 00:01:25( 37) 00:01:03( 38) 00:01:37( 39) 00:01:08( 40) 00:04:21( 41) 00:02:41( 42) 00:04:11( 43) 00:01:45( 44) 00:00:36( 45) 
  11 Баженов Денис             ФСЦ "Лидер"          КМС    14 1991 00:36:52   +04:57     10    00:06:10( 31) 00:02:39( 32) 00:00:45( 33) 00:06:14( 34) 00:00:22( 35) 00:01:23( 36) 00:01:38( 37) 00:01:02( 38) 00:01:35( 39) 00:01:10( 40) 00:04:58( 41) 00:01:57( 42) 00:04:19( 43) 00:01:40( 44) 00:00:34( 45) 
  12 Зазикало Дмитрий          ФСЦ "Лидер"          I      43 1994 00:37:24   +05:29     11    00:06:25( 31) 00:00:52( 32) 00:00:47( 33) 00:07:34( 34) 00:00:21( 35) 00:01:22( 36) 00:01:33( 37) 00:00:57( 38) 00:01:30( 39) 00:01:08( 40) 00:04:36( 41) 00:02:02( 42) 00:05:08( 43) 00:02:01( 44) 00:00:35( 45) 
  13 Поспелов Владимир         НВВКУ                III    39 1993 00:37:51   +05:56     12    00:05:33( 31) 00:00:53( 32) 00:00:48( 33) 00:08:52( 34) 00:00:20( 35) 00:01:16( 36) 00:02:09( 37) 00:01:14( 38) 00:01:52( 39) 00:01:52( 40) 00:05:33( 41) 00:01:35( 42) 00:03:28( 43) 00:01:34( 44) 00:00:30( 45) 
  14 Агаджанян Армен           Лазурь               II     13 1996 00:38:03   +06:08     13    00:06:59( 31) 00:02:54( 32) 00:00:44( 33) 00:06:25( 34) 00:00:18( 35) 00:01:19( 36) 00:01:34( 37) 00:01:05( 38) 00:01:29( 39) 00:01:36( 40) 00:04:41( 41) 00:01:48( 42) 00:04:21( 43) 00:01:41( 44) 00:00:38( 45) 
  15 Захаров Пётр              Сов. р-он, СК НГУ    КМС    20 1979 00:38:21   +06:26     14    00:06:14( 31) 00:01:01( 32) 00:01:04( 33) 00:07:19( 34) 00:00:25( 35) 00:01:32( 36) 00:01:47( 37) 00:00:55( 38) 00:01:51( 39) 00:01:15( 40) 00:04:46( 41) 00:02:19( 42) 00:04:29( 43) 00:02:04( 44) 00:00:51( 45) 
  16 Конкин Валентин           ???                  КМС    54 1991 00:38:57   +07:02     15    00:06:23( 31) 00:00:58( 32) 00:00:53( 33) 00:07:13( 34) 00:00:22( 35) 00:01:26( 36) 00:01:48( 37) 00:01:07( 38) 00:01:53( 39) 00:01:23( 40) 00:05:00( 41) 00:03:02( 42) 00:04:18( 43) 00:02:09( 44) 00:00:34( 45) 
  17 Елисеев Денис             Аврора ТСЦ "Панда"   I       5 1987 00:39:22   +07:27     16    00:08:53( 31) 00:00:54( 32) 00:02:50( 33) 00:06:15( 34) 00:00:19( 35) 00:01:21( 36) 00:01:22( 37) 00:01:03( 38) 00:01:26( 39) 00:01:12( 40) 00:04:27( 41) 00:02:52( 42) 00:03:41( 43) 00:01:51( 44) 00:00:32( 45) 
  18 Шалыгин Антон             Сов. р-он            I      41 1986 00:39:51   +07:56     17    00:08:08( 31) 00:00:59( 32) 00:00:51( 33) 00:07:14( 34) 00:00:24( 35) 00:01:29( 36) 00:01:44( 37) 00:00:57( 38) 00:01:38( 39) 00:01:13( 40) 00:04:50( 41) 00:02:14( 42) 00:04:57( 43) 00:01:58( 44) 00:00:40( 45) 
  19 Безносиков Артём          Аврора ТСЦ "Панда"   КМС    38 1991 00:40:32   +08:37     18    00:06:32( 31) 00:00:58( 32) 00:01:10( 33) 00:08:19( 34) 00:00:23( 35) 00:01:27( 36) 00:02:05( 37) 00:01:09( 38) 00:01:50( 39) 00:01:36( 40) 00:05:40( 41) 00:01:47( 42) 00:04:32( 43) 00:01:53( 44) 00:00:41( 45) 
  20 Самохин Дмитрий           Ирбис                I       4 1991 00:40:37   +08:42     19    00:06:27( 31) 00:00:51( 32) 00:01:25( 33) 00:08:32( 34) 00:00:20( 35) 00:01:30( 36) 00:01:29( 37) 00:01:03( 38) 00:01:51( 39) 00:01:11( 40) 00:04:31( 41) 00:04:49( 42) 00:03:52( 43) 00:01:44( 44) 00:00:35( 45) 
  21 Архипов Алексей           Заельцовский район   КМС    53 1987 00:40:58   +09:03     20    00:06:38( 31) 00:01:17( 32) 00:00:54( 33) 00:07:13( 34) 00:00:25( 35) 00:01:37( 36) 00:01:45( 37) 00:01:19( 38) 00:01:51( 39) 00:01:23( 40) 00:05:06( 41) 00:03:36( 42) 00:05:02( 43) 00:01:51( 44) 00:00:34( 45) 
  22 Деев Сергей               Заельцовский район   КМС    35 1957 00:44:16   +12:21     21    00:06:59( 31) 00:01:06( 32) 00:01:03( 33) 00:08:27( 34) 00:00:26( 35) 00:01:49( 36) 00:02:18( 37) 00:02:17( 38) 00:02:30( 39) 00:01:24( 40) 00:05:00( 41) 00:02:36( 42) 00:04:50( 43) 00:02:09( 44) 00:00:45( 45) 
  23 Корякин Никита            Аврора ТСЦ "Панда"   I      12 1992 00:45:16   +13:21     22    00:07:50( 31) 00:03:05( 32) 00:00:37( 33) 00:06:17( 34) 00:00:23( 35) 00:01:24( 36) 00:01:48( 37) 00:00:59( 38) 00:01:35( 39) 00:06:47( 40) 00:04:30( 41) 00:02:51( 42) 00:04:07( 43) 00:01:54( 44) 00:00:43( 45) 
  24 Парамонов Алексей         Сов. р-он                   55 1987 00:46:37   +14:42     23    00:10:47( 31) 00:01:12( 32) 00:02:41( 33) 00:08:14( 34) 00:00:22( 35) 00:01:47( 36) 00:02:20( 37) 00:01:06( 38) 00:01:47( 39) 00:01:18( 40) 00:04:51( 41) 00:02:44( 42) 00:04:19( 43) 00:01:59( 44) 00:00:39( 45) 
  25 Ушаков Алексей            СГУПС                I      46 1988 00:46:50   +14:55     24    00:14:03( 31) 00:00:43( 32) 00:00:59( 33) 00:06:55( 34) 00:00:20( 35) 00:01:30( 36) 00:01:45( 37) 00:01:07( 38) 00:01:47( 39) 00:01:52( 40) 00:05:40( 41) 00:02:43( 42) 00:04:20( 43) 00:02:05( 44) 00:00:34( 45) 
  26 Жуков Роман               Заельцовский район   КМС    10 1991 00:48:45   +16:50     25    00:07:56( 31) 00:01:25( 32) 00:01:25( 33) 00:10:06( 34) 00:00:33( 35) 00:02:09( 36) 00:02:04( 37) 00:01:50( 38) 00:01:52( 39) 00:01:23( 40) 00:05:51( 41) 00:02:41( 42) 00:06:00( 43) 00:02:11( 44) 00:00:53( 45) 
  27 Мыринов Владимир          ФСЦ "Лидер"                  1 1994 00:48:49   +16:54     26    00:07:25( 31) 00:01:15( 32) 00:01:17( 33) 00:07:56( 34) 00:00:24( 35) 00:01:34( 36) 00:02:33( 37) 00:01:06( 38) 00:02:25( 39) 00:01:38( 40) 00:05:18( 41) 00:05:07( 42) 00:06:36( 43) 00:02:56( 44) 00:00:50( 45) 
  28 Голик Никита              Заельцовский район   III     7 1993 00:51:46   +19:51     27    00:13:28( 31) 00:03:22( 32) 00:01:33( 33) 00:06:35( 34) 00:00:23( 35) 00:01:31( 36) 00:02:00( 37) 00:01:38( 38) 00:01:53( 39) 00:01:21( 40) 00:05:53( 41) 00:02:48( 42) 00:05:39( 43) 00:02:18( 44) 00:00:54( 45) 
  29 Лукин Егор                НВВКУ                I      26 1991 00:52:01   +20:06     28    00:11:01( 31) 00:00:52( 32) 00:00:49( 33) 00:08:07( 34) 00:00:19( 35) 00:01:38( 36) 00:02:12( 37) 00:01:03( 38) 00:01:46( 39) 00:01:19( 40) 00:06:49( 41) 00:06:49( 42) 00:06:33( 43) 00:01:43( 44) 00:00:34( 45) 
  30 Щетников Андрей           Сов. р-он, СК НГУ    КМС    18 1963 00:52:18   +20:23     29    00:50:39( 32) 00:00:56( 55) 00:-43:-55( 31) 00:01:24( 32) 00:01:18( 33) 00:10:21( 34) 00:00:37( 35) 00:02:13( 36) 00:02:31( 37) 00:01:38( 38) 00:02:14( 39) 00:02:14( 40) 00:06:32( 41) 00:03:07( 42) 00:06:03( 43) 00:03:02( 44) 00:00:45( 45) -13:-22:-29(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 00:00:00(  0) 
  31 Тимошенко Максим          Сов. р-он, ДЮСШ-6           36 1994 00:53:34   +21:39     30    00:07:41( 31) 00:01:20( 32) 00:01:09( 33) 00:08:54( 34) 00:01:20( 35) 00:01:48( 36) 00:02:27( 37) 00:01:23( 38) 00:02:13( 39) 00:01:18( 40) 00:06:37( 41) 00:04:36( 42) 00:08:27( 43) 00:02:23( 44) 00:01:20( 45) 
  32 Стефанов Андрей           Калининский район           66 1967 00:55:58   +24:03     31    00:08:58( 31) 00:00:01( 31) 00:01:28( 32) 00:01:20( 33) 00:09:56( 34) 00:00:31( 35) 00:02:09( 36) 00:02:16( 37) 00:01:25( 38) 00:02:45( 39) 00:02:13( 40) 00:07:32( 41) 00:03:13( 42) 00:07:08( 43) 00:03:14( 44) 00:01:02( 45) 
  33 Солодянкин Игорь          СКА ветеран          МС     22 1960 00:59:27   +27:32     32    00:10:26( 31) 00:01:31( 32) 00:01:31( 33) 00:10:50( 34) 00:00:30( 35) 00:02:03( 36) 00:02:39( 37) 00:01:27( 38) 00:02:33( 39) 00:01:58( 40) 00:07:25( 41) 00:04:40( 42) 00:07:03( 43) 00:03:04( 44) 00:01:05( 45) 
  34 Костин Владимир           Октябрьский р-он            44 1987 00:59:36   +27:41     33    00:08:36( 31) 00:01:15( 32) 00:01:22( 33) 00:13:08( 34) 00:00:27( 35) 00:01:47( 36) 00:02:42( 37) 00:01:13( 38) 00:03:00( 39) 00:02:10( 40) 00:08:12( 41) 00:03:48( 42) 00:07:50( 43) 00:02:43( 44) 00:00:48( 45) 
  35 Глушко Вячеслав           ???                         25 1970 00:59:56   +28:01     34    00:08:58( 31) 00:01:40( 32) 00:01:10( 33) 00:10:41( 34) 00:00:52( 35) 00:03:04( 36) 00:03:12( 37) 00:01:46( 38) 00:03:04( 39) 00:02:14( 40) 00:07:37( 41) 00:03:13( 42) 00:08:24( 43) 00:02:26( 44) 00:00:51( 45) 
  36 Пятков Павел              Ленинский район      I      27 1985 01:03:53   +31:58     35    00:20:19( 31) 00:00:52( 32) 00:02:03( 33) 00:09:07( 34) 00:00:37( 35) 00:02:53( 36) 00:02:11( 37) 00:00:52( 38) 00:03:01( 39) 00:03:22( 40) 00:05:26( 41) 00:03:50( 42) 00:04:24( 43) 00:03:41( 44) 00:00:45( 45) 
  37 Некрасов Денис            Сов. р-он, НГУ       III    56 1993 01:09:14   +37:19     36    00:14:19( 31) 00:00:43( 32) 00:03:45( 33) 00:12:20( 34) 00:00:20( 35) 00:02:05( 36) 00:02:36( 37) 00:01:41( 38) 00:01:30( 39) 00:02:05( 40) 00:05:26( 41) 00:10:23( 42) 00:06:27( 43) 00:04:09( 44) 00:00:48( 45) 
  38 Аксенов Кирилл            Ленинский район             21 1987 01:22:34   +50:39     37    00:16:22( 31) 00:01:07( 32) 00:01:17( 33) 00:15:52( 34) 00:00:25( 35) 00:02:06( 36) 00:05:48( 37) 00:01:45( 38) 00:03:10( 39) 00:03:31( 40) 00:10:33( 41) 00:06:30( 42) 00:10:57( 43) 00:02:01( 44) 00:00:39( 45) 
  39 Полянский Дмитрий         Ленинский район             17 1982 01:26:34   +54:39     38    00:26:03( 31) 00:02:17( 32) 00:00:53( 33) 00:09:23( 34) 00:00:31( 35) 00:02:00( 36) 00:05:41( 37) 00:01:53( 38) 00:03:09( 39) 00:02:34( 40) 00:11:37( 41) 00:06:23( 42) 00:10:59( 43) 00:01:58( 44) 00:00:41( 45) 
  40 Безрук Сергей             Заельцовский район           2 1994 СНЯТ                        00:18:30( 31) 00:03:36( 32) 00:01:35( 33) 00:12:40( 40) 00:04:13( 39) 00:02:07( 37) 00:06:35( 44) 00:00:58( 45) 
  41 Селезнёв Артём            Заельцовский район           3 1992 СНЯТ                        00:17:32( 31) 00:03:36( 32) 00:01:32( 33) 00:00:02( 33) 00:12:37( 40) 00:04:17( 39) 00:02:04( 37) 00:06:32( 44) 00:01:01( 45) 
  42 Артёмов Алексей           Сов. р-он                   51 1985 СНЯТ                        00:08:42( 31) 00:01:20( 32) 00:00:59( 33) 00:09:19( 34) 00:00:29( 35) 00:03:31( 36) 00:05:21( 37) 00:01:25( 38) 00:03:14( 40) 00:06:29( 41) 00:04:14( 42) 00:06:39( 43) 00:03:26( 44) 00:01:00( 45) 
  43 Барабаш Александр         Заельцовский район          65 1993 СНЯТ                        00:37:14( 45) 

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


Ж21, 12 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 42)       3( 41)       4( 31)       5( 33)       6( 40)       7( 35)       8( 39)       9( 38)      10( 43)      11( 44)      12( 45)   
   1 Губина Олеся              Сов. р-он, СК НГУ    КМС   123 1986 00:30:41   +00:00      1    00:04:12( 46) 00:03:26( 42) 00:03:10( 41) 00:02:24( 31) 00:01:41( 33) 00:07:15( 40) 00:00:54( 35) 00:01:17( 39) 00:01:39( 38) 00:01:14( 43) 00:02:14( 44) 00:00:42( 45) 
   2 Окунева Татьяна           Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС   113 1996 00:31:46   +01:05      2    00:04:08( 46) 00:04:37( 42) 00:02:26( 41) 00:02:39( 31) 00:01:35( 33) 00:07:06( 40) 00:00:58( 35) 00:01:35( 39) 00:01:47( 38) 00:01:32( 43) 00:02:13( 44) 00:00:41( 45) 
   3 Архипова Кира             Заельцовский район   КМС   109 1986 00:32:28   +01:47      3    00:04:32( 46) 00:00:05( 46) 00:03:27( 42) 00:02:24( 41) 00:03:10( 31) 00:01:29( 33) 00:08:01( 40) 00:00:54( 35) 00:01:40( 39) 00:01:43( 38) 00:01:21( 43) 00:02:16( 44) 00:00:48( 45) 
   4 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС    116 1982 00:32:53   +02:12      4    00:04:32( 46) 00:03:28( 42) 00:02:35( 41) 00:02:30( 31) 00:01:43( 33) 00:08:26( 40) 00:01:14( 35) 00:01:23( 39) 00:01:39( 38) 00:01:46( 43) 00:02:10( 44) 00:00:49( 45) 
   5 Лопаткина Алена           Ci team              КМС   110 1982 00:33:07   +02:26      5    00:04:20( 46) 00:03:39( 42) 00:02:51( 41) 00:02:27( 31) 00:01:40( 33) 00:07:46( 40) 00:01:13( 35) 00:01:30( 39) 00:01:57( 38) 00:01:31( 43) 00:02:49( 44) 00:00:49( 45) 
   6 Захарова Екатерина        Сов. р-он            МС    108 1991 00:33:23   +02:42      6    00:04:14( 46) 00:03:36( 42) 00:02:30( 41) 00:03:18( 31) 00:01:53( 33) 00:08:08( 40) 00:00:57( 35) 00:02:08( 39) 00:01:38( 38) 00:01:21( 43) 00:02:17( 44) 00:00:48( 45) 
   7 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС   121 1996 00:33:30   +02:49      7    00:04:32( 46) 00:04:13( 42) 00:02:36( 41) 00:02:22( 31) 00:02:08( 33) 00:08:20( 40) 00:00:57( 35) 00:01:23( 39) 00:01:38( 38) 00:01:17( 43) 00:02:22( 44) 00:01:09( 45) 
   8 Астрелина Ксения          Сов. р-он            КМС   112 1986 00:36:27   +05:46      8    00:04:24( 46) 00:04:33( 42) 00:02:37( 41) 00:03:02( 31) 00:02:10( 33) 00:08:51( 40) 00:01:07( 35) 00:01:33( 39) 00:01:53( 38) 00:02:37( 43) 00:02:19( 44) 00:00:47( 45) 
   9 Егитова Ирина             Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС   119 1995 00:38:39   +07:58      9    00:04:56( 46) 00:04:34( 42) 00:03:41( 41) 00:02:23( 31) 00:02:23( 33) 00:09:37( 40) 00:01:09( 35) 00:01:40( 39) 00:02:15( 38) 00:01:53( 43) 00:02:38( 44) 00:00:57( 45) 
  10 Антонова Надежда          Заельцовский район   II    111 1994 00:38:50   +08:09     10    00:04:46( 46) 00:04:24( 42) 00:03:39( 41) 00:03:13( 31) 00:01:38( 33) 00:10:54( 40) 00:01:01( 35) 00:01:20( 39) 00:02:01( 38) 00:01:48( 43) 00:02:40( 44) 00:00:55( 45) 
  11 Болотина Людмила          Айхал!!!             I     122 1991 00:42:22   +11:41     11    00:05:10( 46) 00:04:08( 42) 00:03:03( 41) 00:05:27( 31) 00:01:59( 33) 00:10:05( 40) 00:02:17( 35) 00:01:59( 39) 00:02:05( 38) 00:01:48( 43) 00:03:00( 44) 00:00:53( 45) 
  12 Асеева Ольга              Ленинский район            105 1988 00:56:49   +26:08     12    00:06:09( 46) 00:04:30( 42) 00:03:03( 41) 00:08:39( 31) 00:07:46( 33) 00:09:22( 40) 00:01:21( 35) 00:01:21( 39) 00:02:03( 38) 00:01:30( 43) 00:09:13( 44) 00:01:14( 45) 
  13 Кондратьева Наталия       Кировский район            124 1969 00:59:03   +28:22     13    00:06:17( 46) 00:07:16( 42) 00:04:25( 41) 00:06:59( 31) 00:02:04( 33) 00:13:35( 40) 00:02:11( 35) 00:01:53( 39) 00:06:11( 38) 00:02:44( 43) 00:03:41( 44) 00:01:02( 45) 
  14 Волонт Татьяна            Хрусталь             II    104 1993 01:03:38   +32:57     14    00:08:20( 46) 00:08:07( 42) 00:04:10( 41) 00:05:13( 31) 00:04:02( 33) 00:16:04( 40) 00:02:06( 35) 00:02:28( 39) 00:03:38( 38) 00:02:42( 43) 00:04:52( 44) 00:01:13( 45) 
  15 Волкова Анастасия         Заельцовский район         107 1991 01:20:34   +49:53     15    00:06:41( 46) 00:08:24( 42) 00:18:16( 41) 00:03:03( 31) 00:03:52( 33) 00:15:18( 40) 00:01:17( 35) 00:01:31( 39) 00:04:00( 38) 00:03:36( 43) 00:13:11( 44) 00:00:52( 45) 
  16 Родионова Вероника        Лазурь               IIIю  114 1994 01:36:20   +05:39     16    00:31:30( 46) 00:11:07( 42) 00:05:02( 41) 00:09:38( 31) 00:03:23( 33) 00:19:58( 40) 00:02:04( 35) 00:02:26( 39) 00:03:21( 38) 00:01:52( 43) 00:03:45( 44) 00:01:24( 45) 

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


М60, 15 КП, 6.580 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Глушко Александр          СКА ветеран          МС     60 1949 00:42:17   +00:00      1    00:07:37( 31) 00:01:05( 32) 00:01:04( 33) 00:07:58( 34) 00:00:29( 35) 00:01:40( 36) 00:02:22( 37) 00:01:05( 38) 00:01:52( 39) 00:01:24( 40) 00:05:02( 41) 00:02:21( 42) 00:04:41( 43) 00:02:09( 44) 00:00:47( 45) 
   2 Шарафутдинов Булат        Дзержинский район    I      61 1948 00:50:41   +08:24      2    00:08:27( 31) 00:01:41( 32) 00:01:17( 33) 00:08:40( 34) 00:00:29( 35) 00:03:02( 36) 00:02:47( 37) 00:01:21( 38) 00:02:18( 39) 00:02:01( 40) 00:05:25( 41) 00:03:09( 42) 00:05:55( 43) 00:02:33( 44) 00:01:04( 45) 
   3 Биленький Станислав       Калининский район    КМС    59 1937 01:00:08   +17:51      3    00:09:29( 31) 00:01:26( 32) 00:01:16( 33) 00:11:32( 34) 00:00:35( 35) 00:02:38( 36) 00:03:28( 37) 00:01:43( 38) 00:03:29( 39) 00:01:45( 40) 00:06:58( 41) 00:03:21( 42) 00:07:12( 43) 00:03:25( 44) 00:01:00( 45) 
   4 Вилисов Андрей            Ирбис                КМС    58 1949 01:19:28   +37:11      4    00:11:41( 31) 00:01:48( 32) 00:02:12( 33) 00:14:00( 34) 00:00:42( 35) 00:02:21( 36) 00:03:13( 37) 00:02:11( 38) 00:03:21( 39) 00:02:12( 40) 00:11:02( 41) 00:08:31( 42) 00:09:01( 43) 00:04:42( 44) 00:01:17( 45) 
   5 Клопов Андрей             Кировский район      I      63 1940 01:28:50   +46:33      5    00:10:03( 31) 00:02:22( 32) 00:02:16( 33) 00:27:10( 34) 00:00:27( 35) 00:06:43( 36) 00:03:40( 37) 00:02:02( 38) 00:02:32( 39) 00:01:50( 40) 00:07:31( 41) 00:09:56( 42) 00:08:24( 43) 00:02:28( 44) 00:00:46( 45) 
   6 Ласкарь Альберт           Ленинский район      КМС    64 1941 01:30:28   +48:11      6    00:10:46( 31) 00:01:49( 32) 00:01:58( 33) 00:12:02( 34) 00:00:41( 35) 00:03:26( 36) 00:03:26( 37) 00:01:50( 38) 00:04:07( 39) 00:04:31( 40) 00:07:43( 41) 00:07:16( 42) 00:23:56( 43) 00:05:17( 44) 00:00:58( 45) 

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


Ж45, 12 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 42)       3( 41)       4( 31)       5( 33)       6( 40)       7( 35)       8( 39)       9( 38)      10( 43)      11( 44)      12( 45)   
   1 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС   158 1962 00:36:25   +00:00      1    00:04:40( 46) 00:04:14( 42) 00:03:31( 41) 00:02:50( 31) 00:01:47( 33) 00:07:47( 40) 00:01:26( 35) 00:01:41( 39) 00:02:06( 38) 00:01:56( 43) 00:03:04( 44) 00:00:45( 45) 
   2 Деева Римма               Заельцовский район   КМС   156 1962 00:41:23   +04:58      2    00:06:25( 46) 00:04:41( 42) 00:03:22( 41) 00:03:00( 31) 00:01:47( 33) 00:10:17( 40) 00:01:43( 35) 00:01:42( 39) 00:02:13( 38) 00:01:58( 43) 00:02:42( 44) 00:00:50( 45) 
   3 Соколова Октябрина        Заельцовский район   КМС   155 1952 00:42:32   +06:07      3    00:05:18( 46) 00:05:34( 42) 00:02:55( 41) 00:04:05( 31) 00:02:08( 33) 00:10:27( 40) 00:01:07( 35) 00:01:35( 39) 00:02:46( 38) 00:01:59( 43) 00:02:45( 44) 00:01:06( 45) 
   4 Андреева Марина           Заельцовский район   III   154 1959 00:43:21   +06:56      4    00:07:34( 46) 00:04:21( 42) 00:02:32( 41) 00:03:02( 31) 00:05:21( 33) 00:10:08( 40) 00:01:03( 35) 00:01:21( 39) 00:01:50( 38) 00:01:44( 43) 00:02:39( 44) 00:01:11( 45) 
