Первенство г. Новосибирска
по спортивному ориентированию бегом
«Открытие сезона-2012»
2-й старт кубка «Run-O-Tour-2012»
22 апреля 2012 г., Сосновый бор
Кубковые баллы
М21+М60, 6.6 км, 15 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Герасько Тимофей Сов. р-он КМС 1972 0:31:55 100
2 Рыбаченко Роман Заельцовский район I 1984 0:32:47 97
3 Опарин Григорий Сов. р-он, НГУ КМС 1977 0:32:47 97
4 Ончуков Владислав НВВКУ КМС 1991 0:33:03 96
5 Мичурин Андрей ФСЦ "Лидер" I 1994 0:34:32 92
6 Шевченко Сергей СКА ветеран МС 1964 0:35:11 90
7 Безносов Ник ФСЦ "Лидер" КМС 1991 0:35:21 89
8 Калинин Ярослав Аврора КМС 1989 0:35:29 88
9 Мартемьянычев Евгений ??? КМС 1956 0:36:43 86
10 Баженов Денис ФСЦ "Лидер" КМС 1991 0:36:52 85
11 Зазикало Дмитрий ФСЦ "Лидер" I 1994 0:37:24 84
12 Поспелов Владимир НВВКУ III 1993 0:37:51 83
13 Агаджанян Армен Лазурь II 1996 0:38:03 82
14 Захаров Пётр Сов. р-он, СК НГУ КМС 1979 0:38:21 81
15 Конкин Валентин ??? КМС 1991 0:38:57 80
16 Елисеев Денис Аврора ТСЦ "Панда" I 1987 0:39:22 79
17 Шалыгин Антон Сов. р-он I 1986 0:39:51 78
18 Безносиков Артём Аврора ТСЦ "Панда" КМС 1991 0:40:32 77
19 Самохин Дмитрий Ирбис I 1991 0:40:37 76
20 Архипов Алексей Заельцовский район КМС 1987 0:40:58 75
21 Глушко Александр СКА ветеран МС 1949 0:42:17 74
22 Деев Сергей Заельцовский район КМС 1957 0:44:16 72
23 Корякин Никита Аврора ТСЦ "Панда" I 1992 0:45:16 70
24 Парамонов Алексей Сов. р-он 1987 0:46:37 68
25 Ушаков Алексей СГУПС I 1988 0:46:50 67
26 Жуков Роман Заельцовский район КМС 1991 0:48:45 65
27 Мыринов Владимир ФСЦ "Лидер" 1994 0:48:49 64
28 Шарафутдинов Булат Дзержинский район I 1948 0:50:41 62
29 Голик Никита Заельцовский район III 1993 0:51:46 61
30 Лукин Егор НВВКУ I 1991 0:52:01 60
31 Щетников Андрей Сов. р-он, СК НГУ КМС 1963 0:52:18 59
32 Тимошенко Максим Сов. р-он, ДЮСШ-6 1994 0:53:34 58
33 Стефанов Андрей Калининский район 1967 0:55:58 57
34 Солодянкин Игорь СКА ветеран МС 1960 0:59:27 53
35 Костин Владимир Октябрьский р-он 1987 0:59:36 52
36 Глушко Вячеслав ??? 1970 0:59:56 51
37 Биленький Станислав Калининский район КМС 1937 1:00:08 50
38 Пятков Павел Ленинский район I 1985 1:03:53 49
39 Некрасов Денис Сов. р-он, НГУ III 1993 1:09:14 46
40 Вилисов Андрей Ирбис КМС 1949 1:19:28 40
41 Аксенов Кирилл Ленинский район 1987 1:22:34 38
42 Полянский Дмитрий Ленинский район 1982 1:26:34 36
43 Клопов Андрей Кировский район I 1940 1:28:50 35
44 Ласкарь Альберт Ленинский район КМС 1941 1:30:28 34
45 Безрук Сергей Заельцовский район 1994 СНЯТ 5
46 Селезнёв Артём Заельцовский район 1992 СНЯТ 5
47 Артёмов Алексей Сов. р-он 1985 СНЯТ 5
48 Барабаш Александр Заельцовский район 1993 СНЯТ 5
Ж21+Ж45, 4.8 км, 12 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Губина Олеся Сов. р-он, СК НГУ КМС 1986 0:30:41 80
2 Окунева Татьяна Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 1996 0:31:46 77
3 Архипова Кира Заельцовский район КМС 1986 0:32:28 75
4 Патракова Альбина Заельцовский район МС 1982 0:32:53 74
5 Лопаткина Алена Ci team КМС 1982 0:33:07 73
6 Захарова Екатерина Сов. р-он МС 1991 0:33:23 72
7 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 1996 0:33:30 71
8 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 1962 0:36:25 67
9 Астрелина Ксения Сов. р-он КМС 1986 0:36:27 66
10 Егитова Ирина Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 1995 0:38:39 63
11 Антонова Надежда Заельцовский район II 1994 0:38:50 62
12 Деева Римма Заельцовский район КМС 1962 0:41:23 59
13 Болотина Людмила Айхал!!! I 1991 0:42:22 57
14 Соколова Октябрина Заельцовский район КМС 1952 0:42:32 56
15 Андреева Марина Заельцовский район III 1959 0:43:21 55
16 Асеева Ольга Ленинский район 1988 0:56:49 43
17 Кондратьева Наталия Кировский район 1969 0:59:03 41
18 Болотина Галина Айхал!!! 1958 1:01:54 39
19 Волонт Татьяна Хрусталь II 1993 1:03:38 38
20 Волкова Анастасия Заельцовский район 1991 1:20:34 30
21 Синенькая Вера Волна II 1953 1:30:12 27
22 Родионова Вероника Лазурь IIIю 1994 1:36:20 25
М17, 4.8 км, 12 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Тагунов Владислав Ирбис II 1996 0:33:53 80
2 Эпельдимов Максим Аврора ТСЦ "Панда" II 1995 0:34:10 79
3 Кретов Никита Заельцовский район 1995 0:35:29 76
4 Удалкин Никита Заельцовский район 1995 0:46:32 58
5 Шубин Егор Сов. р-он, ЦДТ II 1999 0:47:21 57
6 Рыженков Евгений Заельцовский район 1995 0:48:39 55
7 Новопашин Тимур Лазурь IIIю 1997 0:52:20 51
8 Агаджанян Арен Лазурь III 1998 0:52:40 50
9 Соваренко Вадим Ирбис 1996 0:53:58 49
10 Шевченко Дмитрий Лазурь IIю 1995 0:59:13 45
11 Болотников Никита Ирбис 1997 1:05:48 41
12 Русских Александр ФСЦ "Лидер" IIIю 1997 1:08:56 39
13 Чальников Алексей Искра 1996 1:10:10 38
14 Шапарец Алексей Лазурь IIIю 1995 1:10:58 37
15 Столяров Александр Панда 1995 1:26:03 31
16 Соломяный Артём Искра 1996 СНЯТ 5
17 Иванов Антон 168 школа 1997 СНЯТ 5
18 Шабалдин Максим Заельцовский район 1995 СНЯТ 5
19 Медведев Владимир Лазурь IIIю 1997 СНЯТ 5
20 Алексеев Александр Лазурь IIIю 1997 СНЯТ 5
21 Зобнов Сергей 168 школа IIIю 1997 СНЯТ 5
Ж17, 3.6 км, 8 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Устинова Елена Заельцовский район II 1995 0:29:14 60
2 Козлова Анна Сов. р-он, ЦДТ I 1997 0:35:45 49
3 Позднякова Светлана ФСЦ "Лидер" 1995 0:38:38 45
4 Киприянова Настя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 1997 0:41:24 42
5 Редько Юлия Аврора ТСЦ "Панда" IIIю 1995 0:43:10 40
6 Бобова Маргарита Волна IIIю 1997 0:50:35 34
7 Гранкина Виктория Заельцовский район III 1995 0:51:02 33
8 Шерер Ксения Ирбис 1997 0:53:16 32
9 Федореева Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 1995 0:55:58 31
10 Левченко Анна Ирбис 1997 0:57:17 30
11 Мальцева Наталья Заельцовский район III 1995 0:58:54 29
12 Бондаренко Кристина 168 школа 1999 1:00:07 28
13 Ерещенко Елена Лазурь IIIю 1996 1:03:25 27
14 Едина Екатерина Панда 1995 1:14:47 23
15 Исаева Виолетта Аврора ТСЦ "Панда" III 1995 СНЯТ 5
16 Болтухина Татьяна ФСЦ "Лидер" IIIю 1996 СНЯТ 5
17 Паньшина Анна 168 школа 1997 СНЯТ 5
18 Плаксюк Юлия 168 школа 1997 СНЯТ 5
М14, 3.6 км, 8 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Маяцкий Максим ФСЦ "Лидер" 1998 0:28:52 60
2 Аникин Михаил Сов. р-он, ЦДТ IIю 2000 0:38:27 45
3 Ильиных Александр Ирбис 1999 0:49:15 35
4 Вдовин Антон ФСЦ "Лидер" 1999 0:49:45 34
5 Киселев Никита ФСЦ "Лидер" IIIю 1998 0:51:50 33
6 Волков Андрей ФСЦ "Лидер" 1:00:11 28
7 Пономарёв Данил Ирбис IIIю 1999 1:00:18 27
8 Вьюгов Данил Заельцовский район IIю 1999 1:19:03 21
9 Мазаев Илья СНЯТ 5
10 Николенко Кирилл СНЯТ 5
11 Кузнецов Евгений 173 школа 1998 СНЯТ 5
12 Сидоренко Дима Ирбис IIIю 1999 СНЯТ 5
13 Шаргин Данил 168 школа IIIю 1999 СНЯТ 5
14 Гамоскин Владимир 168 школа 1999 СНЯТ 5
15 Мавлитов Артур Ирбис 1999 СНЯТ 5
16 Фурсов Александр Ирбис IIIю 1999 СНЯТ 5
Ж14, 2.4 км, 8 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Щетникова Анна Сов. р-он, ДЮСШ-6 1999 0:21:59 40
2 Каплунская Ксения Ирбис I 1998 0:28:06 31
3 Щетникова Алёна 1997 0:33:28 26
4 Борейко Анна Волна IIIю 1999 СНЯТ 5
5 Подкаминер Елизавета ФСЦ "Лидер" IIIю 1998 СНЯТ 5
6 Кондаракова Ирина ФСЦ "Лидер" IIю 1999 СНЯТ 5
М12, 2.4 км, 8 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Крюков Семен Ирбис IIю 2000 0:23:14 40
2 Каплунский Ярослав Ирбис IIю 2001 0:28:52 32
3 Гусев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 2001 0:29:29 31
4 Шаповалов Александр 173 школа 2000 0:35:38 26
5 Гордусенко Никита 173 школа 2000 0:37:34 24
6 Кожемякин Костя Сов. р-он, ДЮСШ-6 2002 0:38:32 23
7 Кошелев Михаил 173 школа 2000 0:43:33 21
8 Разорвин Николай 173 школа 2000 0:45:39 20
9 Дёмин Саша Сов. р-он, ЦДТ IIIю 2004 0:48:33 19
10 Харитонов Степан Волна IIIю 2001 1:21:43 11
11 Субботин Даниил Волна 2001 СНЯТ 5
12 Дорожков Андрей 173 школа 2000 СНЯТ 5
13 Арестов Кирилл Волна IIIю 2000 СНЯТ 5
14 Калюжный Андрей 173 школа 2000 СНЯТ 5
15 Глушков Вячеслав 173 школа 2000 СНЯТ 5
16 Кузнецов Александр Ирбис 2000 СНЯТ 5
М12, 1.6 км, 6 КП
№ п/п Фамилия, имя Коллектив Квал. Г. р. Результат Баллы
1 Чувашова Виктория Заельцовский район 2005 0:26:10 30
2 Березина Настя Ирбис IIIю 2001 0:43:29 18
3 Гагин Артём Лично 1:05:07 10
4 Шмакова Мария Волна 2002 СНЯТ 5
5 Ахременко Анна Ирбис IIIю 2001 СНЯТ 5
6 Бастова Татьяна Волна IIIю 2000 СНЯТ 5
7 Лихачёва Анна 173 школа 2000 СНЯТ 5
8 Шекунова Ксения Ирбис IIIю 2001 СНЯТ 5
Начальник дистанции
Баженов Максим 100
Главный судья
С. П. Овчинников
Главный секретарь
А. Н. Карпов