Первенство г. Новосибирска
по спортивному ориентированию бегом
«Открытие сезона-2012»
2-й этап Кубка «Run-O-Tour-2012»
22 апреля 2012 г., Сосновый бор

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


М21, 15 КП, 6.580 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Герасько Тимофей          Сов. р-он            КМС    45 1972 00:31:55   +00:00      1  I   
   2 Рыбаченко Роман           Заельцовский район   I      19 1984 00:32:47   +00:52      2  I   
   3 Опарин Григорий           Сов. р-он, НГУ       КМС    37 1977 00:32:47   +00:52      2  I   
   4 Ончуков Владислав         НВВКУ                КМС    47 1991 00:33:03   +01:08      4  I   
   5 Мичурин Андрей            ФСЦ "Лидер"          I      23 1994 00:34:32   +02:37      5  I   
   6 Шевченко Сергей           СКА ветеран          МС     24 1964 00:35:11   +03:16      6  I   
   7 Безносов Ник              ФСЦ "Лидер"          КМС    29 1991 00:35:21   +03:26      7  I   
   8 Калинин Ярослав           Аврора               КМС    42 1989 00:35:29   +03:34      8  I   
   9 Баженов Максим            ФСЦ "Лидер"          КМС    31 1991 00:35:44   +03:49    в/к  I   
  10 Мартемьянычев Евгений     ???                  КМС     8 1956 00:36:43   +04:48      9  I   
  11 Баженов Денис             ФСЦ "Лидер"          КМС    14 1991 00:36:52   +04:57     10  I   
  12 Зазикало Дмитрий          ФСЦ "Лидер"          I      43 1994 00:37:24   +05:29     11  I   
  13 Поспелов Владимир         НВВКУ                III    39 1993 00:37:51   +05:56     12  I   
  14 Агаджанян Армен           Лазурь               II     13 1996 00:38:03   +06:08     13  I   
  15 Захаров Пётр              Сов. р-он, СК НГУ    КМС    20 1979 00:38:21   +06:26     14  I   
  16 Конкин Валентин           ???                  КМС    54 1991 00:38:57   +07:02     15  I   
  17 Елисеев Денис             Аврора ТСЦ "Панда"   I       5 1987 00:39:22   +07:27     16  I   
  18 Шалыгин Антон             Сов. р-он            I      41 1986 00:39:51   +07:56     17  II  
  19 Безносиков Артём          Аврора ТСЦ "Панда"   КМС    38 1991 00:40:32   +08:37     18  II  
  20 Самохин Дмитрий           Ирбис                I       4 1991 00:40:37   +08:42     19  II  
  21 Архипов Алексей           Заельцовский район   КМС    53 1987 00:40:58   +09:03     20  II  
  22 Деев Сергей               Заельцовский район   КМС    35 1957 00:44:16   +12:21     21  II  
  23 Корякин Никита            Аврора ТСЦ "Панда"   I      12 1992 00:45:16   +13:21     22      
  24 Парамонов Алексей         Сов. р-он                   55 1987 00:46:37   +14:42     23      
  25 Ушаков Алексей            СГУПС                I      46 1988 00:46:50   +14:55     24      
  26 Жуков Роман               Заельцовский район   КМС    10 1991 00:48:45   +16:50     25      
  27 Мыринов Владимир          ФСЦ "Лидер"                  1 1994 00:48:49   +16:54     26      
  28 Голик Никита              Заельцовский район   III     7 1993 00:51:46   +19:51     27      
  29 Лукин Егор                НВВКУ                I      26 1991 00:52:01   +20:06     28      
  30 Щетников Андрей           Сов. р-он, СК НГУ    КМС    18 1963 00:52:18   +20:23     29      
  31 Тимошенко Максим          Сов. р-он, ДЮСШ-6           36 1994 00:53:34   +21:39     30      
  32 Стефанов Андрей           Калининский район           66 1967 00:55:58   +24:03     31      
  33 Солодянкин Игорь          СКА ветеран          МС     22 1960 00:59:27   +27:32     32      
  34 Костин Владимир           Октябрьский р-он            44 1987 00:59:36   +27:41     33      
  35 Глушко Вячеслав           ???                         25 1970 00:59:56   +28:01     34      
  36 Пятков Павел              Ленинский район      I      27 1985 01:03:53   +31:58     35      
  37 Некрасов Денис            Сов. р-он, НГУ       III    56 1993 01:09:14   +37:19     36      
  38 Аксенов Кирилл            Ленинский район             21 1987 01:22:34   +50:39     37      
  39 Полянский Дмитрий         Ленинский район             17 1982 01:26:34   +54:39     38      
  40 Безрук Сергей             Заельцовский район           2 1994 СНЯТ                         
  41 Селезнёв Артём            Заельцовский район           3 1992 СНЯТ                         
  42 Артёмов Алексей           Сов. р-он                   51 1985 СНЯТ                         
  43 Барабаш Александр         Заельцовский район          65 1993 СНЯТ                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 600.0 баллов
I      - 124%  -   0:39:34
II     - 139%  -   0:44:21

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


Ж21, 12 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Губина Олеся              Сов. р-он, СК НГУ    КМС   123 1986 00:30:41   +00:00      1  I   
   2 Окунева Татьяна           Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС   113 1996 00:31:46   +01:05      2  I   
   3 Архипова Кира             Заельцовский район   КМС   109 1986 00:32:28   +01:47      3  I   
   4 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС    116 1982 00:32:53   +02:12      4  I   
   5 Лопаткина Алена           Ci team              КМС   110 1982 00:33:07   +02:26      5  I   
   6 Захарова Екатерина        Сов. р-он            МС    108 1991 00:33:23   +02:42      6  I   
   7 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС   121 1996 00:33:30   +02:49      7  I   
   8 Астрелина Ксения          Сов. р-он            КМС   112 1986 00:36:27   +05:46      8  I   
   9 Егитова Ирина             Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС   119 1995 00:38:39   +07:58      9  II  
  10 Антонова Надежда          Заельцовский район   II    111 1994 00:38:50   +08:09     10  II  
  11 Болотина Людмила          Айхал!!!             I     122 1991 00:42:22   +11:41     11  II  
  12 Асеева Ольга              Ленинский район            105 1988 00:56:49   +26:08     12      
  13 Кондратьева Наталия       Кировский район            124 1969 00:59:03   +28:22     13      
  14 Волонт Татьяна            Хрусталь             II    104 1993 01:03:38   +32:57     14      
  15 Волкова Анастасия         Заельцовский район         107 1991 01:20:34   +49:53     15      
  16 Родионова Вероника        Лазурь               IIIю  114 1994 01:36:20   +05:39     16      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 575.0 баллов
I      - 124%  -   0:38:02
II     - 139%  -   0:42:38

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


М60, 15 КП, 6.580 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глушко Александр          СКА ветеран          МС     60 1949 00:42:17   +00:00      1 
   2 Шарафутдинов Булат        Дзержинский район    I      61 1948 00:50:41   +08:24      2 
   3 Биленький Станислав       Калининский район    КМС    59 1937 01:00:08   +17:51      3 
   4 Вилисов Андрей            Ирбис                КМС    58 1949 01:19:28   +37:11      4 
   5 Клопов Андрей             Кировский район      I      63 1940 01:28:50   +46:33      5 
   6 Ласкарь Альберт           Ленинский район      КМС    64 1941 01:30:28   +48:11      6 
Ранг не определялся

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


Ж45, 12 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС   158 1962 00:36:25   +00:00      1 
   2 Деева Римма               Заельцовский район   КМС   156 1962 00:41:23   +04:58      2 
   3 Соколова Октябрина        Заельцовский район   КМС   155 1952 00:42:32   +06:07      3 
   4 Андреева Марина           Заельцовский район   III   154 1959 00:43:21   +06:56      4 
   5 Болотина Галина           Айхал!!!                   159 1958 01:01:54   +25:29      5 
   6 Синенькая Вера            Волна                II    157 1953 01:30:12   +53:47      6 
Ранг не определялся

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


М17, 12 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Тагунов Владислав         Ирбис                II    153 1996 00:33:53   +00:00      1  III 
   2 Эпельдимов Максим         Аврора ТСЦ "Панда"   II    136 1995 00:34:10   +00:17      2  III 
   3 Кретов Никита             Заельцовский район         459 1995 00:35:29   +01:36      3  III 
   4 Удалкин Никита            Заельцовский район         148 1995 00:46:32   +12:39      4      
   5 Шубин Егор                Сов. р-он, ЦДТ       II    125 1999 00:47:21   +13:28      5      
   6 Рыженков Евгений          Заельцовский район         132 1995 00:48:39   +14:46      6      
   7 Новопашин Тимур           Лазурь               IIIю  135 1997 00:52:20   +18:27      7      
   8 Агаджанян Арен            Лазурь               III   130 1998 00:52:40   +18:47      8      
   9 Соваренко Вадим           Ирбис                Iю    133 1996 00:53:58   +20:05      9      
  10 Шевченко Дмитрий          Лазурь               IIю   128 1995 00:59:13   +25:20     10      
  11 Болотников Никита         Ирбис                      140 1997 01:05:48   +31:55     11      
  12 Русских Александр         ФСЦ "Лидер"          IIIю  142 1997 01:08:56   +35:03     12      
  13 Чальников Алексей         Искра                      102 1996 01:10:10   +36:17     13      
  14 Шапарец Алексей           Лазурь               IIIю  139 1995 01:10:58   +37:05     14      
  15 Столяров Александр        Панда                      101 1995 01:26:03   +52:10     15      
  16 Соломяный Артём           Искра                      103 1996 СНЯТ                         
  17 Иванов Антон              168 школа                  127 1997 СНЯТ                         
  18 Шабалдин Максим           Заельцовский район         143 1995 СНЯТ                         
  19 Медведев Владимир         Лазурь               IIIю  144 1997 СНЯТ                         
  20 Алексеев Александр        Лазурь               IIIю  146 1997 СНЯТ                         
  21 Зобнов Сергей             168 школа            IIIю  152 1997 СНЯТ                         
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 50.0 баллов
III    - 115%  -   0:38:57

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


Ж17, 8 КП, 3.660 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Устинова Елена            Заельцовский район   II    223 1995 00:29:14   +00:00      1  II  
   2 Козлова Анна              Сов. р-он, ЦДТ       I     213 1997 00:35:45   +06:31      2      
   3 Позднякова Светлана       ФСЦ "Лидер"          Iю    215 1995 00:38:38   +09:24      3      
   4 Киприянова Настя          Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   207 1997 00:41:24   +12:10      4      
   5 Редько Юлия               Аврора ТСЦ "Панда"   IIIю  209 1995 00:43:10   +13:56      5      
   6 Бобова Маргарита          Волна                IIIю  206 1997 00:50:35   +21:21      6      
   7 Гранкина Виктория         Заельцовский район   III   211 1995 00:51:02   +21:48      7      
   8 Шерер Ксения              Ирбис                      232 1997 00:53:16   +24:02      8      
   9 Федореева Александра      Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю    210 1995 00:55:58   +26:44      9      
  10 Левченко Анна             Ирбис                Iю    228 1997 00:57:17   +28:03     10      
  11 Мальцева Наталья          Заельцовский район   III   219 1995 00:58:54   +29:40     11      
  12 Бондаренко Кристина       168 школа                  205 1999 01:00:07   +30:53     12      
  13 Ерещенко Елена            Лазурь               IIIю  212 1996 01:03:25   +34:11     13      
  14 Едина Екатерина           Панда                      204 1995 01:14:47   +45:33     14      
  15 Исаева Виолетта           Аврора ТСЦ "Панда"   III   226 1995 СНЯТ                         
  16 Болтухина Татьяна         ФСЦ "Лидер"          IIIю  227 1996 СНЯТ                         
  17 Паньшина Анна             168 школа                  229 1997 СНЯТ                         
  18 Плаксюк Юлия              168 школа                  231 1997 СНЯТ                         
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 62.0 баллов
II     - 103%  -   0:30:06
III    - 121%  -   0:35:22

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


М14, 8 КП, 3.660 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маяцкий Максим            ФСЦ "Лидер"          Iю    238 1998 00:28:52   +00:00      1 
   2 Аникин Михаил             Сов. р-он, ЦДТ       IIю   241 2000 00:38:27   +09:35      2 
   3 Ильиных Александр         Ирбис                Iю    246 1999 00:49:15   +20:23      3 
   4 Вдовин Антон              ФСЦ "Лидер"                245 1999 00:49:45   +20:53      4 
   5 Киселев Никита            ФСЦ "Лидер"          IIIю  243 1998 00:51:50   +22:58      5 
   6 Волков Андрей             ФСЦ "Лидер"                203      01:00:11   +31:19      6 
   7 Пономарёв Данил           Ирбис                IIIю  236 1999 01:00:18   +31:26      7 
   8 Вьюгов Данил              Заельцовский район   IIю   240 1999 01:19:03   +50:11      8 
   9 Мазаев Илья                                          201      СНЯТ                    
  10 Николенко Кирилл                                     202      СНЯТ                    
  11 Кузнецов Евгений          173 школа                  234 1998 СНЯТ                    
  12 Сидоренко Дима            Ирбис                IIIю  235 1999 СНЯТ                    
  13 Шаргин Данил              168 школа            IIIю  244 1999 СНЯТ                    
  14 Гамоскин Владимир         168 школа                  248 1999 СНЯТ                    
  15 Мавлитов Артур            Ирбис                      249 1999 СНЯТ                    
  16 Фурсов Александр          Ирбис                IIIю  251 1999 СНЯТ                    
Ранг не определялся

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


Ж14, 8 КП, 2.440 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щетникова Анна            Сов. р-он, ДЮСШ-6          306 1999 00:21:59   +00:00      1 
   2 Каплунская Ксения         Ирбис                I     311 1998 00:28:06   +06:07      2 
   3 Щетникова Алёна                                      313 1997 00:33:28   +11:29      3 
   4 Борейко Анна              Волна                IIIю  305 1999 СНЯТ                    
   5 Подкаминер Елизавета      ФСЦ "Лидер"          IIIю  308 1998 СНЯТ                    
   6 Кондаракова Ирина         ФСЦ "Лидер"          IIю   310 1999 СНЯТ                    
Ранг не определялся

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


М12, 8 КП, 2.440 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Крюков Семен              Ирбис                IIю   342 2000 00:23:14   +00:00      1 
   2 Каплунский Ярослав        Ирбис                IIю   350 2001 00:28:52   +05:38      2 
   3 Гусев Данил               Сов. р-он, ДЮСШ-6          339 2001 00:29:29   +06:15      3 
   4 Шаповалов Александр       173 школа                  333 2000 00:35:38   +12:24      4 
   5 Гордусенко Никита         173 школа                  331 2000 00:37:34   +14:20      5 
   6 Кожемякин Костя           Сов. р-он, ДЮСШ-6          349 2002 00:38:32   +15:18      6 
   7 Кошелев Михаил            173 школа                  325 2000 00:43:33   +20:19      7 
   8 Разорвин Николай          173 школа                  323 2000 00:45:39   +22:25      8 
   9 Дёмин Саша                Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  341 2004 00:48:33   +25:19      9 
  10 Харитонов Степан          Волна                IIIю  303 2001 01:21:43   +58:29     10 
  11 Субботин Даниил           Волна                      304 2001 СНЯТ                    
  12 Дорожков Андрей           173 школа                  318 2000 СНЯТ                    
  13 Арестов Кирилл            Волна                IIIю  319 2000 СНЯТ                    
  14 Калюжный Андрей           173 школа                  327 2000 СНЯТ                    
  15 Глушков Вячеслав          173 школа                  329 2000 СНЯТ                    
  16 Кузнецов Александр        Ирбис                      332 2000 СНЯТ                    
Ранг не определялся

М21 | Ж21 | М60 | Ж45 | М17 | Ж17 | М14 | Ж14 | М12 | Ж12


Ж12, 6 КП, 1.630 м, Зам. гл.судьи по СТО: М. Е. Баженов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чувашова Виктория         Заельцовский район         402 2005 00:26:10   +00:00      1 
   2 Березина Настя            Ирбис                IIIю  413 2001 00:43:29   +17:19      2 
   3 Гагин Артём               Лично                      403      01:05:07   +38:57    в/к
   4 Шмакова Мария             Волна                      404 2002 СНЯТ                    
   5 Ахременко Анна            Ирбис                IIIю  409 2001 СНЯТ                    
   6 Бастова Татьяна           Волна                IIIю  410 2000 СНЯТ                    
   7 Лихачёва Анна             173 школа                  411 2000 СНЯТ                    
   8 Шекунова Ксения           Ирбис                IIIю  415 2001 СНЯТ                    
Ранг не определялся
Главный судья                                   С. П. Овчинников
Главный секретарь                               А. Н. Карпов